Walt Disney World Dining Availability
150 reservable restaurants ranked by how often a party of 2 can book over the last 60 days.
How to read this: we check Disney's reservation grid daily for every reservable restaurant. Lower availability % = harder to book. Click any restaurant for its full trend (best day-of-week, meal periods, upcoming open dates).
Park:
All
Animal Kingdom
EPCOT
Hollywood Studios
Magic Kingdom
b070cbc5-feaa-4b87-a8c1-f94cca037a18
e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5
ead53ea5-22e5-4095-9a83-8c29300d7c63
| Restaurant | Park | Available % | Avg slots | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Chill | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 42 |
| La Cava del Tequila | EPCOT | 0% | 0 | 370 |
| Capa | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 370 |
| Dawa Bar | Animal Kingdom | 0% | 0 | 320 |
| Tune-In Lounge | Hollywood Studios | 0% | 0 | 320 |
| Tambu Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Garden View Lounge - Reopening in 2026 | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| The Perch at Disney's Grand Floridian Resort & Spa | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 382 |
| Block & Hans | EPCOT | 0% | 0 | 382 |
| The Front Porch at House of Blues | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 42 |
| Outer Rim | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 382 |
| Stargazers Bar | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Victoria Falls Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Lava Lounge at Rainforest Café® | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 382 |
| Crockett's Tavern | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 366 |
| Crew's Cup Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Cítricos Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Garden Grove | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 366 |
| River Roost | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 366 |
| Tutto Gusto Wine Cellar | EPCOT | 0% | 0 | 375 |
| Restaurant Marrakesh - Temporarily Unavailable | EPCOT | 0% | 0 | 55 |
| Laguna Bar | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 42 |
| Thirsty River Bar | Animal Kingdom | 0% | 0 | 320 |
| Todd English's bluezoo Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 42 |
| Kimonos Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 42 |
| Bourbon Steak Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Jock Lindsey's Hangar Bar | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Martha's Vineyard | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 363 |
| The Turf Club Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Gurgling Suitcase | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 363 |
| BoardWalk Joe's Marvelous Margaritas | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Sanaa Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Dockside Margaritas | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| The Hollywood Brown Derby Lounge | Hollywood Studios | 0% | 0 | 320 |
| Dahlia Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| UK Beer Cart | EPCOT | 0% | 0 | 320 |
| MacGUFFINS | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 363 |
| Spice Road Table Bar | EPCOT | 0% | 0 | 320 |
| Stir | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 42 |
| Steakhouse 71 Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 369 |
| Nomad Lounge | Animal Kingdom | 0% | 0 | 320 |
| Scat Cat's Club - Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| AbracadaBar | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 369 |
| Ale & Compass Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Belle Vue Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Yak & Yeti™ Quality Beverages | Animal Kingdom | 0% | 0 | 369 |
| Rose & Crown Pub | EPCOT | 0% | 0 | 320 |
| Three Bridges Bar and Grill at Villa del Lago | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 366 |
| Territory Lounge | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Trader Sam's Tiki Terrace | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 366 |
| Cape Town Lounge and Wine Bar | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 320 |
| Yachtsman Steakhouse | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 366 |
| Let's Go Slurpin' | b070cbc5-feaa-4b87-a8c1-f94cca037a18 | 0% | 0 | 366 |
| Enchanted Rose | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 361 |
| Hoop-Dee-Doo Musical Revue | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 361 |
| Frostbite Freddy's Frozen Freshments | ead53ea5-22e5-4095-9a83-8c29300d7c63 | 0% | 0 | 361 |
| Phins | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 0% | 0 | 42 |
| Polar Pub | ead53ea5-22e5-4095-9a83-8c29300d7c63 | 0% | 0 | 320 |
| Les Vins des Chefs de France | EPCOT | 0% | 0 | 42 |
| BaseLine Tap House | Hollywood Studios | 0% | 0 | 320 |
| The Diamond Horseshoe | Magic Kingdom | 0% | 0 | 363 |
| Space 220 Lounge | EPCOT | 1% | 0 | 320 |
| The Dining Room at Victoria & Albert’s | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 1% | 0 | 361 |
| Narcoossee's | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 1% | 0 | 351 |
| Wailulu Bar & Grill | — | 2% | 0 | 357 |
| Space 220 Restaurant | EPCOT | 16% | 0 | 363 |
| The Cake Bake Shop® Restaurant by Gwendolyn Rogers | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 19% | 0 | 375 |
| Chef Art Smith's Homecomin' | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 26% | 0 | 382 |
| Cinderella's Royal Table | Magic Kingdom | 26% | 0 | 357 |
| Bourbon Steak - A Michael Mina Restaurant | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 28% | 6 | 352 |
| Coral Reef Restaurant | EPCOT | 39% | 1 | 375 |
| Toledo - Tapas, Steak & Seafood | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 45% | 6 | 370 |
| Garden Grill Restaurant | EPCOT | 52% | 4 | 363 |
| Boatwright's Dining Hall | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 53% | 5 | 375 |
| Takumi-Tei | EPCOT | 69% | 6 | 366 |
| 'Ohana | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 71% | 3 | 363 |
| The Turf Club Bar and Grill | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 71% | 8 | 351 |
| Cítricos | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 74% | 9 | 351 |
| The Beak and Barrel | Magic Kingdom | 80% | 14 | 382 |
| Yak & Yeti™ Restaurant | Animal Kingdom | 80% | 6 | 369 |
| GEO-82 | EPCOT | 83% | 13 | 357 |
| La Hacienda de San Angel | EPCOT | 85% | 3 | 363 |
| California Grill | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 88% | 5 | 357 |
| Steakhouse | EPCOT | 90% | 9 | 361 |
| Beaches & Cream Soda Shop | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 90% | 12 | 351 |
| Topolino's Terrace – Flavors of the Riviera | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 92% | 8 | 375 |
| Spice Road Table | EPCOT | 92% | 7 | 363 |
| Liberty Tree Tavern | Magic Kingdom | 92% | 23 | 351 |
| Rose & Crown Dining Room | EPCOT | 93% | 13 | 370 |
| The Plaza Restaurant | Magic Kingdom | 93% | 23 | 382 |
| Via Napoli Ristorante e Pizzeria | EPCOT | 93% | 13 | 366 |
| Tony's Town Square Restaurant | Magic Kingdom | 95% | 20 | 375 |
| Roundup Rodeo BBQ | Hollywood Studios | 95% | 7 | 357 |
| Biergarten Restaurant | EPCOT | 95% | 17 | 351 |
| Todd English's bluezoo | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 96% | 19 | 366 |
| Jiko - The Cooking Place | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 96% | 14 | 361 |
| Steakhouse 71 | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 96% | 19 | 361 |
| The Crystal Palace | Magic Kingdom | 96% | 28 | 363 |
| 1900 Park Fare | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 96% | 10 | 351 |
| San Angel Inn Restaurante | EPCOT | 97% | 17 | 363 |
| Tiffins Restaurant | Animal Kingdom | 97% | 14 | 369 |
| Amare | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 97% | 23 | 369 |
| Jungle Navigation Co. LTD Skipper Canteen | Magic Kingdom | 97% | 31 | 366 |
| Tusker House Restaurant | Animal Kingdom | 97% | 26 | 363 |
| Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant | Hollywood Studios | 97% | 21 | 363 |
| Grand Floridian Cafe | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 97% | 29 | 351 |
| 50's Prime Time Café | Hollywood Studios | 98% | 23 | 366 |
| Story Book Dining at Artist Point with Snow White | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 98% | 8 | 375 |
| Tutto Italia Ristorante | EPCOT | 98% | 19 | 363 |
| Be Our Guest Restaurant | Magic Kingdom | 98% | 27 | 363 |
| Il Mulino | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 98% | 19 | 369 |
| Frontera Cocina | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 98% | 47 | 366 |
| Summer House on the Lake | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 98% | 19 | 361 |
| City Works Eatery & Pour House | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 98% | 21 | 357 |
| Chef Mickey's | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 98% | 18 | 351 |
| Raglan Road™ Irish Pub and Restaurant | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 40 | 370 |
| Boma - Flavors of Africa | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 21 | 370 |
| Oga's Cantina at the Walt Disney World Resort | Hollywood Studios | 99% | 43 | 370 |
| The BOATHOUSE®: Great Food, Waterfront Dining, Dream Boats™ | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 29 | 370 |
| Wine Bar George – A Restaurant & Bar | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 23 | 370 |
| Splitsville Dining Room | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 44 | 370 |
| The Edison | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 38 | 382 |
| The Hollywood Brown Derby | Hollywood Studios | 99% | 32 | 382 |
| T-REX ™ | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 43 | 382 |
| Kona Cafe | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 35 | 366 |
| Rainforest Cafe® at Disney Springs Marketplace | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 46 | 366 |
| Rix Sports Bar & Grill | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 67 | 366 |
| Jaleo® by José Andrés | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 45 | 366 |
| Planet Hollywood® | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 45 | 375 |
| Rainforest Cafe® at Disney's Animal Kingdom | Animal Kingdom | 99% | 41 | 375 |
| Wolfgang Puck® Bar & Grill | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 44 | 363 |
| Maria & Enzo's Ristorante | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 36 | 363 |
| Sebastian's Bistro | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 8 | 363 |
| Maya Grill | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 14 | 369 |
| La Crêperie de Paris | EPCOT | 99% | 47 | 369 |
| Cape May Cafe | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 18 | 369 |
| Chefs de France | EPCOT | 99% | 25 | 366 |
| Ale & Compass Restaurant | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 36 | 366 |
| Sanaa | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 17 | 366 |
| STK® Steakhouse | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 38 | 361 |
| Paddlefish | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 42 | 361 |
| Enzo's Hideaway | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 36 | 363 |
| Morimoto Asia™ | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 29 | 363 |
| House of Blues® Restaurant & Bar | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 49 | 357 |
| Hollywood & Vine | Hollywood Studios | 99% | 27 | 357 |
| Flying Fish | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 15 | 357 |
| Olivia's Cafe | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 37 | 357 |
| Whispering Canyon Cafe | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 34 | 351 |
| Paradiso 37, Taste of the Americas | e957da41-3552-4cf6-b636-5babc5cbc4e5 | 99% | 48 | 351 |
| Nine Dragons Restaurant | EPCOT | 99% | 34 | 352 |
Watching One of These Restaurants?
Set a free dining alert and we'll notify you the moment a table opens — we check every 2 minutes.
How Dining Alerts Work