Magic Kingdom Today
October 16, 2026 · Friday
Moderate Crowds Expected
Magic Kingdom expects moderate crowds on October 16, 2026, with an average predicted wait of 20 min minutes across 29 rides. The best time to arrive is 7 AM (Early Entry (resort guests)). Peak waits are predicted to reach 60 min minutes.
20 min
Avg Predicted Wait
60 min
Peak Predicted Wait
7 AM
Best Hour to Arrive (Early Entry (resort guests))
General admission: 9 AM (avg 15 min)
29
Rides Tracked
Today's Strategy
- Resort guests: arrive for Early Entry at 7 AM (avg 9 min). Everyone else: aim for 9 AM (15 min).
- Waits drop around 4-5 PM as families head to dinner — great second window.
- Consider Lightning Lane for TRON Lightcycle / Run — predicted 60+ min wait.
⏱ Rope Drop Pick
Early Theme Park Entry
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin
Tomorrowland
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
5 min
vs 38 min peak
Save 30 min
Peter Pan's Flight
Fantasyland
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
18 min
vs 40 min peak
Save 17 min
All Guests
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin
Tomorrowland
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
8 min
vs 38 min peak
Save 27 min
Tiana's Bayou Adventure
Frontierland
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
6 min
vs 36 min peak
Save 23 min
⏰ Peak Hours & Hotel Break
Peak Window
11 AM - 2 PM
Avg 35 min waits
Hotel Break
11 AM - 2 PM
Headliner waits average 35 min (11 AM-2 PM) vs 28 min park-wide. Skip the lines — hit the pool.
📈 Wait Time Escalation
How fast waits climb from park open. Headliners only.
Tiana's Bayou Adventure
MULTIPASS
+27 min in 3h
Park Open
6
min
+1h
11
min
+2h
20
min
+3h
33
min
Jungle Cruise
MULTIPASS
+27 min in 3h
Park Open
6
min
+1h
19
min
+2h
32
min
+3h
33
min
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin
MULTIPASS
+26 min in 3h
Park Open
8
min
+1h
22
min
+2h
28
min
+3h
34
min
TRON Lightcycle / Run
INDIVIDUAL
+22 min in 3h
Park Open
31
min
+1h
44
min
+2h
47
min
+3h
53
min
Big Thunder Mountain Railroad
MULTIPASS
+20 min in 3h
Park Open
13
min
+1h
26
min
+2h
30
min
+3h
33
min
Magic Kingdom — Predicted Crowd Level by Hour
Ride-by-Ride Predictions
Prediction Accuracy (So Far)
93%
Accurate
Our predictions were 93% accurate so far today at Magic Kingdom, with an average error of 4 minutes across 29 rides tracked.
A prediction is "accurate" when within 10 minutes of the actual average wait.
Daily Average by Ride 29 rides
| Ride | Predicted | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| TRON Lightcycle / Run | 60m | 52m | ✓ |
| Seven Dwarfs Mine Train | 46m | 36m | ✓ |
| Big Thunder Mountain Railroad | 38m | 21m | 17m off |
| Peter Pan's Flight | 36m | 29m | ✓ |
| Buzz Lightyear's Space Ranger Spin | 31m | 19m | 12m off |
| Meet Cinderella and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall | 29m | 20m | ✓ |
| Jungle Cruise | 29m | 22m | ✓ |
| Haunted Mansion | 27m | 23m | ✓ |
| Tiana's Bayou Adventure | 26m | 20m | ✓ |
| The Many Adventures of Winnie the Pooh | 25m | 20m | ✓ |
| Space Mountain | 25m | 22m | ✓ |
| Enchanted Tales with Belle | 19m | 17m | ✓ |
| The Hall of Presidents | 16m | 15m | ✓ |
| Pirates of the Caribbean | 15m | 14m | ✓ |
| Mickey's PhilharMagic | 14m | 14m | ✓ |
| Astro Orbiter | 13m | 11m | ✓ |
| Tomorrowland Speedway | 13m | 10m | ✓ |
| Monsters Inc. Laugh Floor | 12m | 10m | ✓ |
| Mad Tea Party | 11m | 7m | ✓ |
| Country Bear Musical Jamboree | 11m | 10m | ✓ |
| Walt Disney's Enchanted Tiki Room | 11m | 10m | ✓ |
| Dumbo the Flying Elephant | 11m | 6m | ✓ |
| The Barnstormer | 11m | 7m | ✓ |
| Under the Sea - Journey of The Little Mermaid | 10m | 8m | ✓ |
| "it's a small world" | 10m | 9m | ✓ |
| The Magic Carpets of Aladdin | 9m | 6m | ✓ |
| Tomorrowland Transit Authority PeopleMover | 9m | 8m | ✓ |
| Prince Charming Regal Carrousel | 7m | 6m | ✓ |
| Swiss Family Treehouse | 5m | 5m | ✓ |
Biggest miss: Big Thunder Mountain Railroad (predicted 38m, actual 21m).
Hourly Breakdown 12 hours
How accurate were predictions for each hour of the day, averaged across all rides.
| Hour | Accuracy | Avg Error | Rides |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 92% | 3m | 13 |
| 8 AM | 95% | 2m | 22 |
| 9 AM | 96% | 3m | 28 |
| 10 AM | 97% | 3m | 29 |
| 11 AM | 97% | 4m | 29 |
| 12 PM | 90% | 4m | 29 |
| 1 PM | 97% | 3m | 29 |
| 2 PM | 93% | 5m | 29 |
| 8 PM | 90% | 6m | 21 |
| 9 PM | 91% | 4m | 22 |
| 10 PM | 86% | 4m | 22 |
| 11 PM | 100% | 1m | 22 |
Per-Ride Hourly Detail expand each ride
TRON Lightcycle / Run 8m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 34m | 45m | 11m |
| 9 AM | 48m | 54m | ✓ |
| 10 AM | 52m | 64m | 12m |
| 11 AM | 58m | 55m | ✓ |
| 12 PM | 58m | 71m | 13m |
| 1 PM | 56m | 62m | ✓ |
| 2 PM | 57m | 55m | ✓ |
| 8 PM | 52m | 42m | ✓ |
| 9 PM | 52m | 36m | 16m |
| 10 PM | 51m | 34m | 17m |
| 11 PM | 29m | 28m | ✓ |
Seven Dwarfs Mine Train 10m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 28m | 36m | ✓ |
| 8 AM | 36m | 36m | ✓ |
| 9 AM | 39m | 34m | ✓ |
| 10 AM | 44m | 43m | ✓ |
| 11 AM | 48m | 44m | ✓ |
| 12 PM | 48m | 40m | ✓ |
| 1 PM | 48m | 46m | ✓ |
| 2 PM | 47m | 40m | ✓ |
| 8 PM | 41m | 33m | ✓ |
| 9 PM | 38m | 33m | ✓ |
| 10 PM | 32m | 28m | ✓ |
| 11 PM | 17m | 17m | ✓ |
Big Thunder Mountain Railroad 17m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 15m | 12m | ✓ |
| 9 AM | 29m | 17m | 12m |
| 10 AM | 33m | 28m | ✓ |
| 11 AM | 37m | 30m | ✓ |
| 12 PM | 41m | 29m | 12m |
| 1 PM | 39m | 28m | 11m |
| 2 PM | 35m | 28m | ✓ |
| 8 PM | 25m | 8m | 17m |
| 9 PM | 24m | 23m | ✓ |
| 10 PM | 18m | 6m | 12m |
| 11 PM | 11m | 6m | ✓ |
Peter Pan's Flight 7m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 19m | 5m | 14m |
| 8 AM | 26m | 17m | ✓ |
| 9 AM | 31m | 27m | ✓ |
| 10 AM | 36m | 42m | ✓ |
| 11 AM | 40m | 34m | ✓ |
| 12 PM | 45m | 40m | ✓ |
| 1 PM | 43m | 42m | ✓ |
| 2 PM | 44m | 35m | ✓ |
| 8 PM | 30m | 22m | ✓ |
| 9 PM | 28m | 27m | ✓ |
| 10 PM | 22m | 21m | ✓ |
| 11 PM | 12m | 11m | ✓ |
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin 12m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 8m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 24m | 15m | ✓ |
| 10 AM | 30m | 24m | ✓ |
| 11 AM | 37m | 31m | ✓ |
| 12 PM | 38m | 25m | 13m |
| 1 PM | 39m | 34m | ✓ |
| 2 PM | 36m | 40m | ✓ |
| 8 PM | 21m | 12m | ✓ |
| 9 PM | 22m | 14m | ✓ |
| 10 PM | 15m | 9m | ✓ |
| 11 PM | 7m | 6m | ✓ |
Meet Cinderella and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall 9m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 21m | 24m | ✓ |
| 10 AM | 20m | 16m | ✓ |
| 11 AM | 23m | 24m | ✓ |
| 12 PM | 26m | 17m | ✓ |
| 1 PM | 26m | 21m | ✓ |
| 2 PM | 22m | 25m | ✓ |
Jungle Cruise 7m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 7m | 7m | ✓ |
| 9 AM | 21m | 21m | ✓ |
| 10 AM | 35m | 33m | ✓ |
| 11 AM | 36m | 42m | ✓ |
| 12 PM | 36m | 31m | ✓ |
| 1 PM | 34m | 31m | ✓ |
| 2 PM | 33m | 22m | 11m |
| 8 PM | 13m | 6m | ✓ |
| 9 PM | 11m | 6m | ✓ |
| 10 PM | 7m | 6m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
Haunted Mansion 4m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 14m | 11m | ✓ |
| 10 AM | 19m | 24m | ✓ |
| 11 AM | 24m | 27m | ✓ |
| 12 PM | 26m | 32m | ✓ |
| 1 PM | 24m | 31m | ✓ |
| 2 PM | 23m | 30m | ✓ |
| 8 PM | 22m | 17m | ✓ |
| 9 PM | 20m | 18m | ✓ |
| 10 PM | 16m | 15m | ✓ |
| 11 PM | 14m | 13m | ✓ |
Tiana's Bayou Adventure 6m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 7m | 9m | ✓ |
| 9 AM | 12m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 22m | 28m | ✓ |
| 11 AM | 36m | 31m | ✓ |
| 12 PM | 37m | 30m | ✓ |
| 1 PM | 38m | 35m | ✓ |
| 2 PM | 35m | 40m | ✓ |
| 8 PM | 21m | 8m | 13m |
| 9 PM | 19m | 8m | 11m |
| 10 PM | 13m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 7m | 5m | ✓ |
The Many Adventures of Winnie the Pooh 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 10m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 17m | 14m | ✓ |
| 9 AM | 24m | 24m | ✓ |
| 10 AM | 26m | 27m | ✓ |
| 11 AM | 31m | 32m | ✓ |
| 12 PM | 31m | 30m | ✓ |
| 1 PM | 30m | 27m | ✓ |
| 2 PM | 28m | 18m | ✓ |
| 8 PM | 18m | 8m | ✓ |
| 9 PM | 16m | 18m | ✓ |
| 10 PM | 8m | 6m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
Space Mountain 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 9m | 9m | ✓ |
| 8 AM | 17m | 13m | ✓ |
| 9 AM | 21m | 14m | ✓ |
| 10 AM | 23m | 26m | ✓ |
| 11 AM | 26m | 35m | ✓ |
| 12 PM | 27m | 30m | ✓ |
| 1 PM | 25m | 33m | ✓ |
| 2 PM | 23m | 33m | ✓ |
| 8 PM | 18m | 17m | ✓ |
| 9 PM | 25m | 17m | ✓ |
| 10 PM | 20m | 9m | 11m |
| 11 PM | 9m | 6m | ✓ |
Enchanted Tales with Belle 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 12m | 15m | ✓ |
| 10 AM | 13m | 21m | ✓ |
| 11 AM | 14m | 16m | ✓ |
| 12 PM | 13m | 16m | ✓ |
| 1 PM | 13m | 17m | ✓ |
| 2 PM | 13m | 10m | ✓ |
The Hall of Presidents 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 10 AM | 17m | 15m | ✓ |
| 11 AM | 17m | 15m | ✓ |
| 12 PM | 17m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 17m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 17m | 15m | ✓ |
Pirates of the Caribbean 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 11m | 12m | ✓ |
| 11 AM | 19m | 24m | ✓ |
| 12 PM | 21m | 26m | ✓ |
| 1 PM | 17m | 24m | ✓ |
| 2 PM | 13m | 20m | ✓ |
| 8 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 7m | 13m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
Mickey's PhilharMagic 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 16m | 15m | ✓ |
| 9 AM | 16m | 15m | ✓ |
| 10 AM | 14m | 12m | ✓ |
| 11 AM | 14m | 13m | ✓ |
| 12 PM | 14m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 13m | 14m | ✓ |
| 2 PM | 12m | 10m | ✓ |
Astro Orbiter 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 7m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 11m | 13m | ✓ |
| 11 AM | 15m | 26m | 11m |
| 12 PM | 14m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 13m | 17m | ✓ |
| 8 PM | 10m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 7m | 5m | ✓ |
Tomorrowland Speedway 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 8m | 9m | ✓ |
| 9 AM | 11m | 8m | ✓ |
| 10 AM | 15m | 15m | ✓ |
| 11 AM | 15m | 12m | ✓ |
| 12 PM | 14m | 12m | ✓ |
| 1 PM | 13m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 13m | 18m | ✓ |
| 8 PM | 10m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 9m | 10m | ✓ |
| 10 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 7m | 6m | ✓ |
Monsters Inc. Laugh Floor 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 10 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 11 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 11m | 10m | ✓ |
Mad Tea Party 4m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 7m | 6m | ✓ |
| 11 AM | 7m | 15m | ✓ |
| 12 PM | 9m | 8m | ✓ |
| 1 PM | 8m | 7m | ✓ |
| 2 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
Country Bear Musical Jamboree 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 10 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 11 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 11m | 10m | ✓ |
Walt Disney's Enchanted Tiki Room 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 10 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 11 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 11m | 10m | ✓ |
Dumbo the Flying Elephant 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 8m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 9m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 9m | 9m | ✓ |
| 1 PM | 8m | 6m | ✓ |
| 2 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 11m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
The Barnstormer 4m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 7m | 9m | ✓ |
| 11 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 9m | ✓ |
| 1 PM | 9m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 10m | 15m | ✓ |
| 8 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
Under the Sea - Journey of The Little Mermaid 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 9m | 7m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 12m | 11m | ✓ |
| 2 PM | 9m | 20m | 11m |
| 8 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
"it's a small world" 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 7m | 9m | ✓ |
| 11 AM | 9m | 14m | ✓ |
| 12 PM | 13m | 13m | ✓ |
| 1 PM | 12m | 16m | ✓ |
| 2 PM | 11m | 15m | ✓ |
| 8 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
The Magic Carpets of Aladdin 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 8m | 9m | ✓ |
| 11 AM | 11m | 7m | ✓ |
| 12 PM | 9m | 9m | ✓ |
| 1 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 7m | 6m | ✓ |
| 9 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
Tomorrowland Transit Authority PeopleMover 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 8m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 9m | 12m | ✓ |
| 1 PM | 10m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 9m | 15m | ✓ |
| 9 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
Prince Charming Regal Carrousel 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 7m | 6m | ✓ |
| 11 AM | 6m | 8m | ✓ |
| 12 PM | 6m | 8m | ✓ |
| 1 PM | 6m | 6m | ✓ |
| 2 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 8m | 6m | ✓ |
| 9 PM | 8m | 7m | ✓ |
| 10 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 7m | 5m | ✓ |
Swiss Family Treehouse 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 PM | 6m | 5m | ✓ |
Based on 216,013 data points collected every 5 minutes.
Last updated: 02:20 PM local.