Walt Disney World Open Tables: The Next Two Weeks

Bookable reservations for a party of 2 at each Walt Disney World restaurant, day by day. Numbers are open time slots; a dash means nothing was bookable when we checked.

Checked November 7 at 9:34 AM UTC · refreshed daily · 55 restaurants · party of 2. Tables open and close all day as people cancel, so treat this as a snapshot and check Disney before planning around it.

Showing days with at least one lunch time. The number still counts every open time that day, because our check records totals per day.

Restaurant Sat
11/7
Sun
11/8
Mon
11/9
Tue
11/10
Wed
11/11
Thu
11/12
Fri
11/13
Sat
11/14
Sun
11/15
Mon
11/16
Tue
11/17
Wed
11/18
Thu
11/19
Fri
11/20
Rix Sports Bar & GrillResorts & Disney Springs 52 56 67 67 69 66 65 56 49 68 68 68 68 68
Paradiso 37, Taste of the AmericasResorts & Disney Springs 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Frontera CocinaResorts & Disney Springs 47 46 48 47 48 48 48 46 47 48 48 47 48 48
La Crêperie de ParisEPCOT 48 47 47 47 45 45 48 48 48 48 48 48 48 48
eet by Maneet ChauhanResorts & Disney Springs 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 45 46 46
House of Blues® Restaurant & BarResorts & Disney Springs – 52 48 48 48 48 50 54 52 48 48 48 48 50
Rainforest Cafe® at Disney Springs MarketplaceResorts & Disney Springs 40 43 47 44 44 47 47 46 45 47 48 48 47 48
Jaleo® by José AndrésResorts & Disney Springs 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Planet Hollywood®Resorts & Disney Springs 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Splitsville Dining RoomResorts & Disney Springs – 48 44 44 44 44 48 48 48 44 44 44 44 48
Rainforest Cafe® at Disney's Animal KingdomAnimal Kingdom 48 44 44 40 39 39 42 48 48 39 39 39 40 40
PaddlefishResorts & Disney Springs 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
T-REX ™Resorts & Disney Springs 34 40 41 45 39 44 43 36 43 42 43 41 44 46
STK® SteakhouseResorts & Disney Springs 36 – 37 37 36 37 37 36 – 37 37 37 37 36
Oga's CantinaHollywood Studios 19 36 39 41 39 38 37 25 41 31 41 42 41 43
Ale & Compass RestaurantResorts & Disney Springs 38 38 37 36 32 36 36 32 35 37 35 37 37 38
Raglan Road™ Irish Pub and RestaurantResorts & Disney Springs – – 36 34 37 37 33 – – 39 37 39 42 41
Olivia's CafeResorts & Disney Springs 28 34 35 35 33 36 34 33 34 35 34 35 33 36
Nine Dragons RestaurantEPCOT 34 33 33 33 27 29 36 34 35 34 36 36 33 34
Kona CafeResorts & Disney Springs 31 26 35 32 37 31 34 27 35 38 32 34 39 29
Maria & Enzo's RistoranteResorts & Disney Springs 26 31 35 – 34 35 36 34 34 10 33 36 39 38
The EdisonResorts & Disney Springs – – 38 6 33 – 29 – – 35 39 38 37 40
Enzo's HideawayResorts & Disney Springs 23 27 35 6 20 29 25 27 34 23 31 38 31 29
Tusker House RestaurantAnimal Kingdom 34 30 27 25 23 25 28 24 30 24 28 25 26 27
The BOATHOUSE®: Great Food, Waterfront Dining, Dream Boats™Resorts & Disney Springs 26 32 24 26 25 26 26 26 26 27 29 25 28 27
Hollywood & VineHollywood Studios 28 24 29 30 31 25 24 23 24 16 28 30 26 24
Grand Floridian CafeResorts & Disney Springs 8 – 15 22 28 22 26 20 10 26 22 31 34 27
Morimoto Asia™Resorts & Disney Springs 17 21 22 8 22 22 25 21 16 22 26 24 24 28
Jungle Navigation Co. LTD Skipper CanteenMagic Kingdom 21 19 21 20 29 19 22 25 18 25 18 19 19 20
Chefs de FranceEPCOT 21 22 18 20 17 18 21 21 21 20 22 23 23 21
Wine Bar George – A Restaurant & BarResorts & Disney Springs – – 22 21 22 21 14 – – 20 23 22 22 22
The Crystal PalaceMagic Kingdom 22 20 12 18 26 16 15 26 18 32 13 24 17 24
Biergarten RestaurantEPCOT 21 24 20 15 – – 25 25 24 20 22 27 28 26
Steakhouse 71Resorts & Disney Springs 21 18 19 22 21 15 17 22 16 23 – 22 21 20
The Hollywood Brown DerbyHollywood Studios 12 17 20 20 22 18 18 13 22 12 22 20 21 23
City Works Eatery & Pour HouseResorts & Disney Springs – – 19 20 18 16 20 – – – 24 23 23 22
Tiffins RestaurantAnimal Kingdom 17 13 18 17 11 17 18 18 20 15 17 11 17 16
The Beak and BarrelMagic Kingdom 7 – – 7 20 – – – – 15 24 17 30 23
San Angel Inn RestauranteEPCOT 9 18 16 20 15 7 11 8 19 15 13 13 17 19
Beaches & Cream Soda ShopResorts & Disney Springs 12 6 18 9 14 12 14 – 10 – 17 14 19 17
SanaaResorts & Disney Springs 7 8 14 13 11 11 15 15 12 12 16 13 13 15
Garden Grill RestaurantEPCOT 16 17 12 19 – 3 10 14 15 6 9 13 15 15
50's Prime Time CaféHollywood Studios 3 19 13 11 11 13 10 11 15 3 9 15 14 15
Summer House on the LakeResorts & Disney Springs – – 15 19 8 12 18 – – 18 4 5 18 13
Tony's Town Square RestaurantMagic Kingdom 7 10 8 1 4 6 11 15 15 12 12 11 14 16
The Plaza RestaurantMagic Kingdom 11 3 7 4 12 10 9 10 8 19 13 10 14 11
Tutto Italia RistoranteEPCOT 5 11 9 7 – 9 9 13 12 11 12 10 15 11
Liberty Tree TavernMagic Kingdom 16 9 10 6 15 7 7 8 2 9 5 8 10 10
Sci-Fi Dine-In Theater RestaurantHollywood Studios 3 5 3 – 5 9 – 2 4 1 – 5 10 8
Le Cellier SteakhouseEPCOT 7 6 3 2 – 2 – – 10 – 6 5 9 7
Akershus Royal Banquet HallEPCOT 7 3 1 1 – – 4 7 3 – – – 3 3
Roundup Rodeo BBQHollywood Studios 2 2 – – – – – – 2 – – – – –
Via Napoli Ristorante e PizzeriaEPCOT – – – – – – – 3 2 – – – 4 7
Nomad LoungeAnimal Kingdom – 4 – – – – – – – – – – – –
Yak & Yeti™ RestaurantAnimal Kingdom – – – – – – – – – – 2 – – –
6+ plenty of times 1–5 a few times – nothing open

Want a table that's showing a dash?

Set a free alert and we'll check about every 10 minutes and tell you when one opens.

Set up a free alert