Walt Disney World Open Tables: The Next Two Weeks
Bookable reservations for a party of 2 at each Walt Disney World restaurant, day by day. Numbers are open time slots; a dash means nothing was bookable when we checked.
| Restaurant | Sat 11/7 |
Sun 11/8 |
Mon 11/9 |
Tue 11/10 |
Wed 11/11 |
Thu 11/12 |
Fri 11/13 |
Sat 11/14 |
Sun 11/15 |
Mon 11/16 |
Tue 11/17 |
Wed 11/18 |
Thu 11/19 |
Fri 11/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rix Sports Bar & GrillResorts & Disney Springs | 52 | 56 | 67 | 67 | 69 | 66 | 65 | 56 | 49 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| La Crêperie de ParisEPCOT | 48 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Rainforest Cafe® at Disney's Animal KingdomAnimal Kingdom | 48 | 44 | 44 | 40 | 39 | 39 | 42 | 48 | 48 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| Ale & Compass RestaurantResorts & Disney Springs | 38 | 38 | 37 | 36 | 32 | 36 | 36 | 32 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | 38 |
| Olivia's CafeResorts & Disney Springs | 28 | 34 | 35 | 35 | 33 | 36 | 34 | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 33 | 36 |
| Kona CafeResorts & Disney Springs | 31 | 26 | 35 | 32 | 37 | 31 | 34 | 27 | 35 | 38 | 32 | 34 | 39 | 29 |
| Tusker House RestaurantAnimal Kingdom | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 25 | 28 | – | 30 | 24 | 28 | 25 | 26 | 27 |
| Hollywood & VineHollywood Studios | 28 | 24 | 29 | 30 | 31 | 25 | 24 | 23 | 24 | 16 | 28 | 30 | 26 | 24 |
| Grand Floridian CafeResorts & Disney Springs | 8 | 12 | 15 | 22 | 28 | 22 | 26 | 20 | 10 | 26 | 22 | 31 | 34 | 27 |
| Boma - Flavors of AfricaResorts & Disney Springs | 16 | 14 | 21 | 27 | 22 | 23 | 22 | 15 | 11 | 26 | 25 | 22 | 24 | 27 |
| The Crystal PalaceMagic Kingdom | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | 32 | – | – | – | – |
| Steakhouse 71Resorts & Disney Springs | 21 | 18 | 19 | 22 | 21 | 15 | 17 | 22 | 16 | 23 | 14 | 22 | 21 | 20 |
| Cape May CafeResorts & Disney Springs | 15 | 15 | 21 | 19 | 20 | 14 | 17 | 11 | – | 16 | 18 | 20 | 24 | 13 |
| Garden Grill RestaurantEPCOT | 16 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
| Chef Mickey'sResorts & Disney Springs | 13 | – | 7 | 11 | 9 | – | 8 | – | – | 11 | 12 | 13 | 17 | 9 |
| 1900 Park FareResorts & Disney Springs | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | – | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| Topolino's Terrace – Flavors of the RivieraResorts & Disney Springs | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 'OhanaResorts & Disney Springs | 11 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Akershus Royal Banquet HallEPCOT | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| The Cake Bake Shop® Restaurant by Gwendolyn RogersResorts & Disney Springs | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
6+ plenty of times
1–5 a few times
– nothing open
Want a table that's showing a dash?
Set a free alert and we'll check about every 10 minutes and tell you when one opens.
Set up a free alert