Walt Disney World Open Tables: The Next Two Weeks
Bookable reservations for a party of 2 at each Walt Disney World restaurant, day by day. Numbers are open time slots; a dash means nothing was bookable when we checked.
All areas
Animal Kingdom
Blizzard Beach
EPCOT
Hollywood Studios
Magic Kingdom
Resorts & Disney Springs
Typhoon Lagoon
| Restaurant | Thu 9/24 |
Fri 9/25 |
Sat 9/26 |
Sun 9/27 |
Mon 9/28 |
Tue 9/29 |
Wed 9/30 |
Thu 10/1 |
Fri 10/2 |
Sat 10/3 |
Sun 10/4 |
Mon 10/5 |
Tue 10/6 |
Wed 10/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Crêperie de ParisEPCOT | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chefs de FranceEPCOT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nine Dragons RestaurantEPCOT | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| Biergarten RestaurantEPCOT | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| San Angel Inn RestauranteEPCOT | 5 | – | – | 8 | – | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Tutto Italia RistoranteEPCOT | – | 5 | – | 6 | – | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| Garden Grill RestaurantEPCOT | 8 | – | 8 | 5 | 1 | – | 7 | – | 8 | 8 | 8 | – | 8 | 6 |
| Rose & Crown Dining RoomEPCOT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spice Road TableEPCOT | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Via Napoli Ristorante e PizzeriaEPCOT | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Takumi-TeiEPCOT | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – |
| Coral Reef RestaurantEPCOT | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| GEO-82EPCOT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
| La Hacienda de San AngelEPCOT | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
6+ plenty of times
1–5 a few times
– nothing open
Want a table that's showing a dash?
Set a free alert and we'll check about every 30 minutes and tell you when one opens.
Set up a free alert