Disney World Park Hours Today & This Week (All 4 Parks)
Today (Thu, Oct 1): Magic Kingdom 9:00 AM – 6:00 PM · EPCOT 9:00 AM – 9:00 PM · Hollywood Studios 9:00 AM – 9:00 PM · Animal Kingdom 8:00 AM – 6:00 PM. EPCOT and Hollywood Studios are open latest tonight.
Data updated · hours from Disney's official schedule · all times Eastern Time
Disney World Park Hours: Next 31 Days
| Date | Magic Kingdom | EPCOT | Hollywood Studios | Animal Kingdom |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1Today | 9:00 AM – 6:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Fri, Oct 2 | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Sat, Oct 3 | 8:00 AM – 11:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Sun, Oct 4 | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Mon, Oct 5 | 9:00 AM – 11:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMExtended Evening 9:00 PM–11:00 PM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Tue, Oct 6 | 9:00 AM – 6:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Wed, Oct 7 | 8:00 AM – 11:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMExtended Evening 9:00 PM–11:00 PM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Thu, Oct 8 | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Fri, Oct 9 | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:30 AM – 9:00 PM Early Entry 8:00 AM–8:30 AM | 8:00 AM – 7:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Sat, Oct 10 | 8:00 AM – 11:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 7:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Sun, Oct 11 | 8:00 AM – 11:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:30 AM – 9:00 PM Early Entry 8:00 AM–8:30 AM | 8:00 AM – 7:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Mon, Oct 12 | 9:00 AM – 10:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMExtended Evening 9:00 PM–11:00 PM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Tue, Oct 13 | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Wed, Oct 14 | 8:00 AM – 11:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMExtended Evening 9:00 PM–11:00 PM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Thu, Oct 15 | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Fri, Oct 16 | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:30 AM – 9:00 PM Early Entry 8:00 AM–8:30 AM | 8:00 AM – 7:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Sat, Oct 17 | 8:00 AM – 11:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:30 AM – 9:00 PM Early Entry 8:00 AM–8:30 AM | 8:00 AM – 8:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Sun, Oct 18 | 9:00 AM – 6:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Mon, Oct 19 | 9:00 AM – 10:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMExtended Evening 9:00 PM–11:00 PM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Tue, Oct 20 | 9:00 AM – 10:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 5:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AMExtended Evening 6:00 PM–8:00 PM |
| Wed, Oct 21 | 9:00 AM – 10:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Thu, Oct 22 | 9:00 AM – 6:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Fri, Oct 23 | 9:00 AM – 6:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 10:00 AM – 9:00 PM Early Entry 9:30 AM–10:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Sat, Oct 24 | 9:00 AM – 10:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Sun, Oct 25 | 9:00 AM – 6:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 10:00 AM – 9:00 PM Early Entry 9:30 AM–10:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Mon, Oct 26 | 9:00 AM – 10:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AMExtended Evening 6:00 PM–8:00 PM |
| Tue, Oct 27 | 9:00 AM – 6:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Wed, Oct 28 | 9:00 AM – 10:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMExtended Evening 9:00 PM–11:00 PM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Thu, Oct 29 | 9:00 AM – 6:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Fri, Oct 30 | 9:00 AM – 10:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
| Sat, Oct 31 Halloween |
9:00 AM – 6:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AMMickey's Not-So-Scary Halloween Party 7:00 PM–12:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 9:00 AM – 9:00 PM Early Entry 8:30 AM–9:00 AM | 8:00 AM – 6:00 PM Early Entry 7:30 AM–8:00 AM |
From Disney's published park-hours calendar, which runs about a month ahead; Disney can change hours. Early Entry is for Disney resort hotel guests; Extended Evening Hours for Deluxe and DVC guests; party nights need a separate ticket, and Magic Kingdom closes early to day guests on those days.
Hours by park
Other Disney resorts
Frequently asked questions
What are Disney World park hours today?
Today (Thursday, October 1): Magic Kingdom 9:00 AM–6:00 PM; EPCOT 9:00 AM–9:00 PM; Hollywood Studios 9:00 AM–9:00 PM; Animal Kingdom 8:00 AM–6:00 PM. All times Eastern Time, from Disney's published park-hours calendar.
Which Disney World park opens earliest today?
Animal Kingdom opens first today, at 8:00 AM. EPCOT and Hollywood Studios stay open latest, until 9:00 PM. Early Entry lets Disney resort guests in 30 minutes before the official opening at every park.
Why does Magic Kingdom close early some days?
On party nights Magic Kingdom closes to regular guests early (usually 6 PM) for Mickey's Not-So-Scary Halloween Party, a separate-ticket evening event. 16 of the next 31 days are party days; the next is Thu, Oct 1. Plan Magic Kingdom on a non-party day if you want the evening fireworks with a regular ticket.
How far ahead are Disney World park hours published?
Disney publishes park hours about a month ahead and sometimes extends them closer to the date. This page shows every day Disney has published, currently through October 31, 2026, and refreshes daily.