Disney World Lightning Lane: Book These First
Last week, Oct 19–25, 2026. Updated daily.
Book Slinky Dog Dash (HS) first: it was sold out in the park's first hour on 6 of the 7 days we logged, Oct 19–25, 2026.
Next: Test Track (EPCOT), earliest return 7:50 PM on a typical day; Toy Story Mania! (HS), earliest return 6:50 PM on a typical day.
No rush: 21 Multi Pass rides still offered a return before 11 AM in the first hour on a typical day.
Multi Pass rides, latest first
| # | Ride | Typical day | Mon 19 | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | Best day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slinky Dog DashHS | Sold out | Sold outgone 4:01 PM | Sold outgone 1:26 PM | Sold out | 8:10 PMgone 2:31 PM | Sold out | Sold out | Sold outgone 10:52 AM | Thu 228:10 PM |
| 2 | Test TrackEPCOT | 7:50 PM | 8:25 PMgone 2:55 PM | 6:10 PMgone 10:34 AM | 5:55 PMgone 10:58 AM | 6:10 PMgone 11:09 AM | Sold out | 8:15 PMgone 1:02 PM | 7:50 PM | Wed 215:55 PM |
| 3 | Toy Story Mania!HS | 6:50 PM | 7:20 PMgone 2:48 PM | 2:30 PMgone 11:07 AM | 6:40 PMgone 5:43 PM | 5:35 PMgone 11:14 AM | 8:05 PMgone 11:17 AM | 7:50 PMgone 11:03 AM | 6:50 PMgone 4:27 PM | Tue 202:30 PM |
| 4 | The Twilight Zone™ Tower of TerrorHS | 6:30 PM | 5:50 PM | 1:45 PM | 7:15 PMgone 12:35 PM | 3:25 PMgone 6:05 PM | 7:50 PMgone 11:17 AM | 8:00 PMgone 1:55 PM | 6:30 PMgone 4:22 PM | Tue 201:45 PM |
| 5 | Frozen Ever AfterEPCOT | 5:20 PM | 6:10 PMgone 11:00 AM | 5:20 PMgone 10:56 AM | 3:55 PMgone 11:21 AM | 2:55 PMgone 11:09 AM | 7:15 PMgone 2:00 PM | 5:45 PMgone 10:37 AM | 4:20 PMgone 11:28 AM | Thu 222:55 PM |
| 6 | Haunted MansionMK | 4:15 PM | 5:10 PM | 6:00 PMgone 11:45 AM | 4:15 PM | 2:40 PMgone 2:31 PM | 12:50 PMgone 12:35 PM | 5:00 PM | 8:35 AM | Sun 258:35 AM |
| 7 | Remy's Ratatouille AdventureEPCOT | 3:45 PM | 4:10 PMgone 10:39 AM | 3:40 PMgone 11:50 AM | 2:05 PMgone 11:21 AM | 1:30 PMgone 2:31 PM | 7:35 PM | 5:35 PMgone 11:30 AM | 3:45 PMgone 11:34 AM | Thu 221:30 PM |
| 8 | The Many Adventures of Winnie the PoohMK | 3:20 PM | 5:35 PMgone 4:01 PM | 6:10 PMgone 3:44 PM | 3:20 PMgone 3:37 PM | 3:25 PMgone 2:31 PM | 3:15 PMgone 10:59 AM | 3:00 PMgone 4:34 PM | 2:10 PMgone 11:23 AM | Sun 252:10 PM |
| 9 | Peter Pan's FlightMK | 3:15 PM | 3:15 PMgone 2:27 PM | 4:45 PMgone 2:33 PM | 4:00 PMgone 3:24 PM | 2:20 PMgone 10:53 AM | 1:35 PMgone 11:05 AM | 4:25 PMgone 3:14 PM | 12:45 PMgone 11:28 AM | Sun 2512:45 PM |
| 10 | Buzz Lightyear’s Space Ranger SpinMK | 2:55 PM | 3:55 PMgone 6:46 PM | 3:15 PMgone 4:02 PM | 2:55 PMgone 7:35 PM | 2:00 PMgone 2:47 PM | 1:40 PMgone 11:45 AM | 4:05 PMgone 5:11 PM | 1:20 PMgone 2:00 PM | Sun 251:20 PM |
| 11 | Soarin' Across AmericaEPCOT | 2:35 PM | 2:35 PM | 12:00 PM | 11:15 AM | 11:15 AM | 5:15 PM | 4:30 PM | 2:40 PM | Wed 2111:15 AM |
| 12 | Na'vi River JourneyAK | 1:30 PM | 1:30 PM | 11:55 AMgone 3:11 PM | 10:50 AM | 9:25 AM | 4:10 PMgone 12:56 PM | 1:35 PM | 2:40 PM | Thu 229:25 AM |
| 13 | Big Thunder Mountain RailroadMK | 1:25 PM | 1:25 PMgone 3:07 PM | 1:00 PMgone 3:44 PM | 12:20 PMgone 2:47 PM | 12:10 PMgone 11:19 AM | 3:20 PMgone 10:44 AM | 5:30 PMgone 2:11 PM | 2:55 PMgone 11:02 AM | Thu 2212:10 PM |
| 14 | Pirates of the CaribbeanMK | 1:00 PM | 1:45 PM | 2:10 PM | 1:00 PM | 11:25 AM | 9:50 AM | 1:00 PM | 9:45 AM | Sun 259:45 AM |
| 15 | Rock ’n’ Roller Coaster Starring The MuppetsHS | 12:55 PM | 1:10 PMgone 2:48 PM | 11:55 AMgone 12:44 PM | 12:55 PMgone 3:58 PM | 11:50 AMgone 3:13 PM | 2:50 PMgone 12:13 PM | 4:10 PMgone 1:07 PM | 12:40 PMgone 3:19 PM | Thu 2211:50 AM |
| 16 | Alien Swirling SaucersHS | 12:30 PM | 12:30 PM | 10:20 AM | 12:10 PM | 11:20 AM | 1:00 PM | 12:40 PM | 1:00 PM | Tue 2010:20 AM |
| 17 | Mission: SPACEEPCOT | 12:20 PM | 1:00 PM | 12:35 PM | 11:45 AM | 12:20 PM | 1:00 PM | 11:05 AM | 12:15 PM | Sat 2411:05 AM |
| 18 | Mickey & Minnie's Runaway RailwayHS | 12:05 PM | 12:20 PM | 10:45 AM | 12:20 PMgone 4:27 PM | 11:45 AMgone 4:21 PM | 12:05 PMgone 2:00 PM | 12:40 PM | 11:05 AMgone 5:46 PM | Tue 2010:45 AM |
| 19 | Jungle CruiseMK | 12:00 PM | 1:05 PMgone 3:50 PM | 1:30 PMgone 2:22 PM | 12:15 PMgone 4:59 PM | 12:00 PMgone 2:31 PM | 9:20 AMgone 12:03 PM | 11:20 AMgone 4:13 PM | 8:45 AMgone 12:16 PM | Sun 258:45 AM |
| 20 | Turtle Talk With CrushEPCOT | 11:20 AM | 11:20 AM | 11:50 AM | 10:50 AM | 10:30 AM | 11:40 AM | 10:30 AM | 11:40 AM | Thu 2210:30 AM |
| 21 | Kilimanjaro SafarisAK | 10:55 AM | 10:55 AM | 9:40 AM | 10:20 AM | 9:40 AM | 10:55 AM | 12:40 PMgone 5:00 PM | 11:00 AM | Tue 209:40 AM |
| 22 | Spaceship EarthEPCOT | 10:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 10:40 AM | 10:25 AM | 1:35 PM | 10:25 AM | 12:00 PM | Thu 2210:25 AM |
| 23 | Millennium Falcon: Smugglers RunHS | 10:45 AM | 10:45 AM | 10:20 AM | 11:05 AM | 10:30 AM | 10:45 AMgone 4:24 PM | 10:50 AMgone 5:00 PM | 10:05 AM | Sun 2510:05 AM |
| 24 | Tiana's Bayou AdventureMK | 10:40 AM | 10:40 AM | 3:00 PMgone 4:35 PM | 2:05 PM | 10:40 AM | 8:40 AMgone 2:43 PM | 9:00 AMgone 6:29 PM | 8:55 AM | Fri 238:40 AM |
| 25 | Journey Into Imagination With FigmentEPCOT | 10:40 AM | 10:20 AM | 10:45 AM | 10:20 AM | 10:05 AM | 11:40 AM | 10:40 AM | 11:05 AM | Thu 2210:05 AM |
| 26 | Living with the LandEPCOT | 10:25 AM | 10:55 AM | 10:25 AM | 10:00 AM | 10:10 AM | 11:35 AM | 10:00 AM | 11:10 AM | Wed 2110:00 AM |
| 27 | The Seas with Nemo & FriendsEPCOT | 10:10 AM | 10:10 AM | 10:25 AM | 10:10 AM | 10:05 AM | 11:25 AM | 10:10 AM | 11:00 AM | Thu 2210:05 AM |
| 28 | The BarnstormerMK | 10:10 AM | 10:10 AM | 11:05 AM | 10:30 AM | 10:10 AM | 8:35 AM | 9:05 AM | 8:30 AM | Sun 258:30 AM |
| 29 | Star Tours – The Adventures ContinueHS | 10:05 AM | 10:05 AM | 9:30 AM | 10:45 AM | 9:55 AM | 10:45 AM | 10:10 AM | 10:05 AM | Tue 209:30 AM |
| 30 | Tomorrowland SpeedwayMK | 10:00 AM | 10:25 AM | 10:45 AM | 10:15 AM | 10:00 AM | 8:50 AM | 9:15 AM | 8:45 AM | Sun 258:45 AM |
| 31 | "it's a small world"MK | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:20 AM | 10:00 AM | 9:55 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | Fri 238:25 AM |
| 32 | The Magic Carpets of AladdinMK | 9:50 AM | 10:10 AM | 10:30 AM | 10:20 AM | 9:50 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | Fri 238:30 AM |
| 33 | Under the Sea - Journey of The Little MermaidMK | 9:45 AM | 10:50 AM | 10:50 AM | 10:15 AM | 9:45 AM | 8:25 AM | 8:40 AM | 8:30 AM | Fri 238:25 AM |
| 34 | Disney and Pixar Short Film FestivalEPCOT | 9:40 AM | 9:50 AM | 9:40 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 11:00 AM | 9:30 AM | 10:40 AM | Wed 219:30 AM |
| 35 | Space MountainMK | 9:40 AM | 10:35 AM | 10:35 AM | 10:00 AM | 9:40 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | Fri 238:25 AM |
| 36 | Dumbo the Flying ElephantMK | 9:35 AM | 9:50 AM | 10:25 AM | 9:50 AM | 9:35 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | Fri 238:25 AM |
| 37 | Monsters, Inc. Laugh FloorMK | 9:30 AM | 9:40 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | 9:30 AM | – | –gone 8:39 PM | – | Tue 209:30 AM |
| 38 | Mad Tea PartyMK | 9:30 AM | 9:50 AM | 10:00 AM | 9:40 AM | 9:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | Fri 238:30 AM |
| 39 | Mickey's PhilharMagicMK | 9:30 AM | 9:35 AMgone 6:04 PM | 9:40 AMgone 6:05 PM | 9:30 AMgone 6:05 PM | 9:30 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | Fri 238:25 AM |
| 40 | Expedition Everest - Legend of the Forbidden MountainAK | 9:05 AM | 9:15 AM | 8:40 AM | 8:50 AM | 8:35 AM | 9:05 AM | 12:20 PM | 9:05 AM | Thu 228:35 AM |
| 41 | Zootopia: Better Zoogether!AK | 8:50 AM | 9:00 AM | 8:30 AM | 8:50 AM | 8:40 AM | 9:00 AM | 9:50 AM | 8:40 AM | Tue 208:30 AM |
Each day shows the earliest Lightning Lane return Disney offered in the park's first hour after official opening (the middle reading of that hour, ET). "Sold out" = no returns offered for most of that hour. "Gone" = when it sold out later that day and stayed sold out for an hour or more. "Typical day" is the median of the 7 days; a sold-out day counts as the latest. Rides need data on at least 4 days. Cancellations can bring returns back at any time.
Single Pass rides
Bought one ride at a time, separately from Multi Pass. Same measure.
| # | Ride | Typical day | Mon 19 | Tue 20 | Wed 21 | Thu 22 | Fri 23 | Sat 24 | Sun 25 | Best day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRON Lightcycle / RunMK | Sold out | Sold outgone 11:24 AM | Sold outgone 12:23 PM | Sold outgone 10:15 AM | Sold outgone 11:19 AM | Sold outgone 11:22 AM | Sold outgone 10:16 AM | Sold outgone 10:05 AM | – |
| 2 | Guardians of the Galaxy: Cosmic RewindEPCOT | Sold out | Sold outgone 12:18 PM | Sold outgone 11:29 AM | 6:50 PMgone 11:32 AM | Sold outgone 4:06 PM | Sold outgone 12:29 PM | Sold outgone 10:26 AM | Sold outgone 1:40 PM | Wed 216:50 PM |
| 3 | Star Wars: Rise of the ResistanceHS | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out | 8:30 PM | Sold outgone 12:18 PM | Sold outgone 1:23 PM | 8:05 PM | Sun 258:05 PM |
| 4 | Seven Dwarfs Mine TrainMK | 9:50 PM | 8:55 PMgone 6:51 PM | 9:10 PMgone 11:45 AM | 8:00 PM | Sold outgone 3:13 PM | Sold outgone 11:10 AM | 9:50 PMgone 5:16 PM | Sold outgone 1:04 PM | Wed 218:00 PM |
| 5 | Avatar Flight of PassageAK | 9:10 AM | 9:10 AM | 8:50 AM | 8:35 AM | 8:25 AM | 4:50 PM | 6:45 PM | 3:10 PM | Thu 228:25 AM |
Live tip board · Multi Pass prices by date · Sell-out tracker · Lightning Lane guide
Questions
- Which Lightning Lane should I book first at Walt Disney World?
- Book Slinky Dog Dash (HS) first: it was sold out in the park's first hour on 6 of the 7 days we logged, Oct 19–25, 2026.
- What does "earliest return in the first hour" mean?
- It's the next Lightning Lane return time Disney offered for that ride during the park's first hour after official opening, from our logs of the park's ride feed (about every 5 minutes). Each day's value is the middle reading of that hour, because returns come and go with cancellations. "Sold out" means no returns were offered for most of that hour.
- How are rides ranked?
- By the median day over the last 7 days: the ride whose middle day had the latest earliest return is first, and a sold-out day counts as the latest. A ride needs data on at least 4 of the 7 days to be listed.
- Is this a forecast?
- No. It's what happened Oct 19–25, 2026. Busy weeks, holidays and parties change it, so check the live tip board on the day.
- Why are some rides listed separately?
- They're Single Pass rides: bought one at a time for a price, not booked with Lightning Lane Multi Pass.