Tokyo Disneyland Today
September 12, 2026 · Saturday
Low Crowds Expected
Tokyo Disneyland expects low crowds on September 12, 2026, with an average predicted wait of 19 min minutes across 30 rides. The best time to arrive is 7 AM. Peak waits are predicted to reach 83 min minutes.
19 min
Avg Predicted Wait
83 min
Peak Predicted Wait
7 AM
Best Hour to Arrive
30
Rides Tracked
Today's Strategy
- Arrive by 7 AM for the shortest waits (avg 5 min).
- Consider Lightning Lane for The Happy Ride with Baymax — predicted 83+ min wait.
- Saturdays are the busiest — prioritize rope drop and use Lightning Lane strategically.
⏱ Rope Drop Pick
Early Theme Park Entry
Monsters, Inc. Ride & Go Seek!
56 min
vs 79 min peak
Save 23 min
Big Thunder Mountain
39 min
vs 56 min peak
Save 17 min
All Guests
Monsters, Inc. Ride & Go Seek!
56 min
vs 79 min peak
Save 23 min
Big Thunder Mountain
39 min
vs 56 min peak
Save 17 min
⏰ Peak Hours & Hotel Break
Peak Window
3 PM - 6 PM
Avg 60 min waits
Hotel Break
3 PM - 6 PM
Headliner waits average 60 min (3 PM-6 PM) vs 52 min park-wide. Skip the lines — hit the pool.
🍴 Dining Strategy
Eat lunch at 10 AM (headliners at 64 min), then ride at 12 PM (53 min) — save 58 min across top rides. Eat dinner at 5 PM (60 min), then ride at 7 PM (45 min) — save 74 min.
Lunch
Eat at
10 AM
64 min headliner avg
→
Then ride at
12 PM
53 min headliner avg
What this saves you:
Enchanted Tale of Beauty and the Beast
104 min
→
78 min
(-26)
The Happy Ride with Baymax
104 min
→
84 min
(-20)
Pooh's Hunny Hunt
63 min
→
51 min
(-12)
Total saved: 58 min
Dinner
Eat at
5 PM
60 min headliner avg
→
Then ride at
7 PM
45 min headliner avg
What this saves you:
Pooh's Hunny Hunt
62 min
→
29 min
(-33)
Monsters, Inc. Ride & Go Seek!
68 min
→
46 min
(-22)
Enchanted Tale of Beauty and the Beast
77 min
→
58 min
(-19)
Total saved: 74 min
Tokyo Disneyland — Predicted Crowd Level by Hour
Ride-by-Ride Predictions
Prediction Accuracy
87%
Accurate
Our predictions were 87% accurate today at Tokyo Disneyland, with an average error of 6 minutes across 30 rides tracked.
A prediction is "accurate" when within 10 minutes of the actual average wait.
Daily Average by Ride 30 rides
| Ride | Predicted | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| The Happy Ride with Baymax | 83m | 111m | 28m off |
| Enchanted Tale of Beauty and the Beast | 72m | 109m | 37m off |
| Monsters, Inc. Ride & Go Seek! | 54m | 53m | ✓ |
| Splash Mountain | 48m | 55m | ✓ |
| Big Thunder Mountain | 38m | 50m | 12m off |
| Pooh's Hunny Hunt | 33m | 48m | 15m off |
| Peter Pan's Flight | 25m | 31m | ✓ |
| Jungle Cruise: Wildlife Expeditions | 22m | 32m | ✓ |
| Roger Rabbit's Car Toon Spin | 18m | 24m | ✓ |
| Western River Railroad | 18m | 23m | ✓ |
| Gadget's Go Coaster | 15m | 20m | ✓ |
| Country Bear Theater | 14m | 15m | ✓ |
| Westernland Shootin' Gallery | 12m | 15m | ✓ |
| Pirates of the Caribbean | 11m | 13m | ✓ |
| Cinderella's Fairy Tale Hall | 10m | 13m | ✓ |
| Mark Twain Riverboat | 10m | 8m | ✓ |
| Stitch Encounter | 10m | 10m | ✓ |
| Castle Carrousel | 9m | 14m | ✓ |
| The Enchanted Tiki Room: Stitch Presents “Aloha E Komo Mai!” | 9m | 10m | ✓ |
| “it’s a small world with Groot” | 8m | 11m | ✓ |
| Star Tours: The Adventures Continue | 8m | 8m | ✓ |
| Pinocchio's Daring Journey | 8m | 12m | ✓ |
| Mickey's PhilharMagic | 7m | 9m | ✓ |
| Goofy's Paint 'n' Play House | 7m | 9m | ✓ |
| Omnibus | 6m | 6m | ✓ |
| Alice's Tea Party | 6m | 9m | ✓ |
| Chip 'n Dale's Treehouse | 5m | 5m | ✓ |
| Tom Sawyer Island Rafts | 5m | 5m | ✓ |
| Donald's Boat | 5m | 5m | ✓ |
| Minnie's House | 5m | 7m | ✓ |
Biggest miss: Enchanted Tale of Beauty and the Beast (predicted 72m, actual 109m).
Hourly Breakdown 12 hours
How accurate were predictions for each hour of the day, averaged across all rides.
| Hour | Accuracy | Avg Error | Rides |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 73% | 8m | 22 |
| 10 AM | 72% | 11m | 29 |
| 11 AM | 83% | 7m | 30 |
| 12 PM | 80% | 7m | 30 |
| 1 PM | 80% | 6m | 30 |
| 2 PM | 80% | 6m | 30 |
| 3 PM | 80% | 6m | 30 |
| 4 PM | 80% | 6m | 30 |
| 5 PM | 81% | 8m | 27 |
| 6 PM | 78% | 9m | 27 |
| 7 PM | 81% | 7m | 27 |
| 8 PM | 84% | 7m | 25 |
Per-Ride Hourly Detail expand each ride
The Happy Ride with Baymax 28m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 124m | 102m | 22m |
| 10 AM | 131m | 111m | 20m |
| 11 AM | 102m | 107m | ✓ |
| 12 PM | 94m | 108m | 14m |
| 1 PM | 96m | 100m | ✓ |
| 2 PM | 96m | 100m | ✓ |
| 3 PM | 113m | 128m | 15m |
| 4 PM | 115m | 104m | 11m |
| 5 PM | 110m | 114m | ✓ |
| 6 PM | 93m | 140m | 47m |
| 7 PM | 69m | 108m | 39m |
Enchanted Tale of Beauty and the Beast 37m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 143m | 127m | 16m |
| 10 AM | 152m | 138m | 14m |
| 11 AM | 128m | 124m | ✓ |
| 12 PM | 107m | 100m | ✓ |
| 1 PM | 111m | 113m | ✓ |
| 2 PM | 111m | 108m | ✓ |
| 3 PM | 113m | 110m | ✓ |
| 4 PM | 116m | 116m | ✓ |
| 5 PM | 101m | 107m | ✓ |
| 6 PM | 96m | 90m | ✓ |
| 7 PM | 79m | 77m | ✓ |
| 8 PM | 53m | 85m | 32m |
Monsters, Inc. Ride & Go Seek! 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 75m | 39m | 36m |
| 10 AM | 95m | 54m | 41m |
| 11 AM | 76m | 49m | 27m |
| 12 PM | 75m | 56m | 19m |
| 1 PM | 76m | 49m | 27m |
| 2 PM | 82m | 63m | 19m |
| 3 PM | 86m | 68m | 18m |
| 4 PM | 93m | 72m | 21m |
| 5 PM | 92m | 61m | 31m |
| 6 PM | 84m | 47m | 37m |
| 7 PM | 64m | 37m | 27m |
| 8 PM | 49m | 41m | ✓ |
Splash Mountain 7m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 78m | 40m | 38m |
| 10 AM | 114m | 68m | 46m |
| 11 AM | 96m | 54m | 42m |
| 12 PM | 86m | 46m | 40m |
| 1 PM | 85m | 60m | 25m |
| 2 PM | 86m | 60m | 26m |
| 3 PM | 96m | 66m | 30m |
| 4 PM | 91m | 60m | 31m |
| 5 PM | 84m | 66m | 18m |
| 6 PM | 69m | 53m | 16m |
| 7 PM | 58m | 39m | 19m |
| 8 PM | 33m | 48m | 15m |
Big Thunder Mountain 12m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 60m | 40m | 20m |
| 10 AM | 90m | 69m | 21m |
| 11 AM | 75m | 49m | 26m |
| 12 PM | 69m | 40m | 29m |
| 1 PM | 77m | 47m | 30m |
| 2 PM | 74m | 50m | 24m |
| 3 PM | 72m | 56m | 16m |
| 4 PM | 81m | 68m | 13m |
| 5 PM | 77m | 57m | 20m |
| 6 PM | 70m | 46m | 24m |
| 7 PM | 63m | 32m | 31m |
| 8 PM | 45m | 49m | ✓ |
Pooh's Hunny Hunt 15m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 74m | 53m | 21m |
| 10 AM | 101m | 51m | 50m |
| 11 AM | 79m | 53m | 26m |
| 12 PM | 74m | 49m | 25m |
| 1 PM | 76m | 53m | 23m |
| 2 PM | 74m | 52m | 22m |
| 3 PM | 79m | 50m | 29m |
| 4 PM | 82m | 49m | 33m |
| 5 PM | 84m | 46m | 38m |
| 6 PM | 72m | 39m | 33m |
| 7 PM | 47m | 30m | 17m |
| 8 PM | 36m | 27m | ✓ |
Peter Pan's Flight 6m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 23m | 20m | ✓ |
| 10 AM | 39m | 32m | ✓ |
| 11 AM | 37m | 31m | ✓ |
| 12 PM | 36m | 35m | ✓ |
| 1 PM | 36m | 33m | ✓ |
| 2 PM | 36m | 34m | ✓ |
| 3 PM | 36m | 36m | ✓ |
| 4 PM | 40m | 39m | ✓ |
| 5 PM | 38m | 29m | ✓ |
| 6 PM | 30m | 30m | ✓ |
| 7 PM | 26m | 21m | ✓ |
| 8 PM | 25m | 30m | ✓ |
Jungle Cruise: Wildlife Expeditions 10m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 9m | 12m | ✓ |
| 10 AM | 27m | 33m | ✓ |
| 11 AM | 24m | 32m | ✓ |
| 12 PM | 22m | 30m | ✓ |
| 1 PM | 25m | 35m | ✓ |
| 2 PM | 24m | 37m | 13m |
| 3 PM | 23m | 36m | 13m |
| 4 PM | 29m | 36m | ✓ |
| 5 PM | 26m | 34m | ✓ |
| 6 PM | 20m | 40m | 20m |
| 7 PM | 15m | 18m | ✓ |
| 8 PM | 15m | 43m | 28m |
Roger Rabbit's Car Toon Spin 6m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 12m | 10m | ✓ |
| 10 AM | 31m | 24m | ✓ |
| 11 AM | 27m | 28m | ✓ |
| 12 PM | 28m | 30m | ✓ |
| 1 PM | 31m | 27m | ✓ |
| 2 PM | 30m | 29m | ✓ |
| 3 PM | 30m | 31m | ✓ |
| 4 PM | 34m | 29m | ✓ |
| 5 PM | 32m | 24m | ✓ |
| 6 PM | 29m | 27m | ✓ |
| 7 PM | 15m | 8m | ✓ |
| 8 PM | 13m | 14m | ✓ |
Western River Railroad 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 9m | 13m | ✓ |
| 10 AM | 25m | 20m | ✓ |
| 11 AM | 25m | 21m | ✓ |
| 12 PM | 21m | 20m | ✓ |
| 1 PM | 17m | 23m | ✓ |
| 2 PM | 18m | 27m | ✓ |
| 3 PM | 17m | 27m | ✓ |
| 4 PM | 29m | 27m | ✓ |
| 5 PM | 29m | 22m | ✓ |
| 6 PM | 24m | 27m | ✓ |
| 7 PM | 19m | 15m | ✓ |
| 8 PM | 0m | 31m | 31m |
Gadget's Go Coaster 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 9m | 7m | ✓ |
| 10 AM | 29m | 17m | 12m |
| 11 AM | 25m | 26m | ✓ |
| 12 PM | 25m | 25m | ✓ |
| 1 PM | 27m | 16m | 11m |
| 2 PM | 27m | 29m | ✓ |
| 3 PM | 23m | 32m | ✓ |
| 4 PM | 32m | 30m | ✓ |
| 5 PM | 30m | 21m | ✓ |
| 6 PM | 23m | 20m | ✓ |
| 7 PM | 14m | 8m | ✓ |
| 8 PM | 13m | 16m | ✓ |
Country Bear Theater 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 10 AM | 13m | 15m | ✓ |
| 11 AM | 15m | 15m | ✓ |
| 12 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 3 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 4 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 5 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 6 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 7 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 8 PM | 15m | 15m | ✓ |
Westernland Shootin' Gallery 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 9m | 7m | ✓ |
| 11 AM | 13m | 9m | ✓ |
| 12 PM | 18m | 18m | ✓ |
| 1 PM | 18m | 21m | ✓ |
| 2 PM | 17m | 26m | ✓ |
| 3 PM | 14m | 22m | ✓ |
| 4 PM | 18m | 21m | ✓ |
| 5 PM | 17m | 15m | ✓ |
| 6 PM | 11m | 20m | ✓ |
| 7 PM | 6m | 10m | ✓ |
| 8 PM | 5m | 10m | ✓ |
Pirates of the Caribbean 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 14m | 11m | ✓ |
| 10 AM | 23m | 20m | ✓ |
| 11 AM | 18m | 11m | ✓ |
| 12 PM | 16m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 16m | 14m | ✓ |
| 2 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 3 PM | 15m | 19m | ✓ |
| 4 PM | 18m | 16m | ✓ |
| 5 PM | 16m | 13m | ✓ |
| 6 PM | 11m | 15m | ✓ |
| 7 PM | 7m | 8m | ✓ |
| 8 PM | 8m | 10m | ✓ |
Cinderella's Fairy Tale Hall 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 10 AM | 8m | 7m | ✓ |
| 11 AM | 11m | 11m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 12m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 12m | 13m | ✓ |
| 3 PM | 11m | 18m | ✓ |
| 4 PM | 18m | 13m | ✓ |
Mark Twain Riverboat 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 10 AM | 7m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 8m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 9m | 8m | ✓ |
| 3 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 4 PM | 9m | 10m | ✓ |
| 5 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 6 PM | 9m | 10m | ✓ |
| 7 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 8 PM | 0m | 10m | ✓ |
Stitch Encounter 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 10 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 11 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 3 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 4 PM | 12m | 10m | ✓ |
| 5 PM | 12m | 10m | ✓ |
| 6 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 7 PM | 11m | 10m | ✓ |
Castle Carrousel 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 21m | 11m | ✓ |
| 11 AM | 20m | 12m | ✓ |
| 12 PM | 19m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 19m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 19m | 15m | ✓ |
| 3 PM | 15m | 18m | ✓ |
| 4 PM | 21m | 19m | ✓ |
| 5 PM | 20m | 14m | ✓ |
| 6 PM | 18m | 22m | ✓ |
| 7 PM | 11m | 9m | ✓ |
| 8 PM | 10m | 11m | ✓ |
The Enchanted Tiki Room: Stitch Presents “Aloha E Komo Mai!” 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 10 AM | 9m | 10m | ✓ |
| 11 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 3 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 4 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 5 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 6 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 7 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 8 PM | 10m | 10m | ✓ |
“it’s a small world with Groot” 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 8m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 22m | 12m | ✓ |
| 11 AM | 20m | 13m | ✓ |
| 12 PM | 17m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 17m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 16m | 13m | ✓ |
| 3 PM | 13m | 14m | ✓ |
| 4 PM | 17m | 13m | ✓ |
| 5 PM | 15m | 6m | ✓ |
| 6 PM | 11m | 13m | ✓ |
| 7 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 7m | 6m | ✓ |
Star Tours: The Adventures Continue 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 8m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 14m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 10m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 7m | ✓ |
| 1 PM | 10m | 9m | ✓ |
| 2 PM | 11m | 8m | ✓ |
| 3 PM | 9m | 11m | ✓ |
| 4 PM | 15m | 14m | ✓ |
| 5 PM | 13m | 6m | ✓ |
| 6 PM | 10m | 14m | ✓ |
| 7 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 6m | 13m | ✓ |
Pinocchio's Daring Journey 4m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 18m | 11m | ✓ |
| 11 AM | 16m | 11m | ✓ |
| 12 PM | 15m | 14m | ✓ |
| 1 PM | 16m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 15m | 14m | ✓ |
| 3 PM | 14m | 13m | ✓ |
| 4 PM | 19m | 15m | ✓ |
| 5 PM | 17m | 10m | ✓ |
| 6 PM | 12m | 14m | ✓ |
| 7 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 7m | 8m | ✓ |
Mickey's PhilharMagic 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 9m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 12m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 10m | 14m | ✓ |
| 3 PM | 9m | 12m | ✓ |
| 4 PM | 14m | 13m | ✓ |
| 5 PM | 11m | 8m | ✓ |
| 6 PM | 9m | 8m | ✓ |
| 7 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 6m | 5m | ✓ |
Goofy's Paint 'n' Play House 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 10 AM | 13m | 9m | ✓ |
| 11 AM | 13m | 11m | ✓ |
| 12 PM | 12m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 12m | 12m | ✓ |
| 2 PM | 12m | 12m | ✓ |
| 3 PM | 9m | 11m | ✓ |
| 4 PM | 15m | 12m | ✓ |
| 5 PM | 13m | 8m | ✓ |
| 6 PM | 9m | 7m | ✓ |
| 7 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 5m | 5m | ✓ |
Omnibus 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 10 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 8m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 3 PM | 9m | 8m | ✓ |
| 4 PM | 10m | 5m | ✓ |
Alice's Tea Party 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 14m | 8m | ✓ |
| 11 AM | 14m | 9m | ✓ |
| 12 PM | 12m | 8m | ✓ |
| 1 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 12m | 11m | ✓ |
| 3 PM | 10m | 11m | ✓ |
| 4 PM | 16m | 13m | ✓ |
| 5 PM | 15m | 8m | ✓ |
| 6 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 7 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 7m | 6m | ✓ |
Chip 'n Dale's Treehouse 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 3 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 4 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 5 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 6 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 7 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 5m | 5m | ✓ |
Tom Sawyer Island Rafts 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 11 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 3 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 4 PM | 6m | 5m | ✓ |
Donald's Boat 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 3 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 4 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 5 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 6 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 7 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 PM | 5m | 5m | ✓ |
Minnie's House 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 10m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 19m | 5m | 14m |
| 11 AM | 17m | 5m | 12m |
| 12 PM | 18m | 5m | 13m |
| 1 PM | 18m | 5m | 13m |
| 2 PM | 23m | 6m | 17m |
| 3 PM | 19m | 15m | ✓ |
| 4 PM | 26m | 11m | 15m |
| 5 PM | 23m | 10m | 13m |
| 6 PM | 18m | 10m | ✓ |
| 7 PM | 9m | 9m | ✓ |
| 8 PM | 8m | 5m | ✓ |
Based on 339,874 data points collected every 5 minutes.
Weekend/Monday crowds tend to be heavier.
Last updated: 10:20 PM JST.