Tokyo Disney Resort Weather Impact on Wait Times
Average wait change vs clear weather, per park. Negative = waits go down. Positive = waits go up (guests cluster indoors).
Tokyo Disneyland
| Condition | Avg wait | vs clear | Samples |
|---|---|---|---|
| Cloudy | 23.3m | -10.9% | 168,963 |
| Drizzle | 24.1m | -7.5% | 104,757 |
| Partly Cloudy | 28.9m | +10.9% | 88,739 |
| Rain | 19.4m | -25.6% | 18,950 |
| Snow | 21.6m | -17.3% | 1,677 |
UV index today (2026-06-04, park-local)
peak 4.1
Low (0–2)
Moderate (3–5)
High (6–7)
Very High (8–10)
Extreme (11+)
Tokyo DisneySea
| Condition | Avg wait | vs clear | Samples |
|---|---|---|---|
| Cloudy | 40.4m | -12.3% | 149,149 |
| Drizzle | 43.4m | -5.7% | 93,614 |
| Partly Cloudy | 51.4m | +11.7% | 77,425 |
| Rain | 37.0m | -19.7% | 15,900 |
| Snow | 40.3m | -12.6% | 1,565 |
UV index today (2026-06-04, park-local)
peak 4.1
Low (0–2)
Moderate (3–5)
High (6–7)
Very High (8–10)
Extreme (11+)