Magic Kingdom Today
June 03, 2026 · Wednesday
Moderate Crowds Expected
Magic Kingdom expects moderate crowds on June 03, 2026, with an average predicted wait of 21 min minutes across 31 rides. The best time to arrive is 7 AM (Early Entry (resort guests)). Peak waits are predicted to reach 71 min minutes.
21 min
Avg Predicted Wait
71 min
Peak Predicted Wait
7 AM
Best Hour to Arrive (Early Entry (resort guests))
General admission: 9 AM (avg 19 min)
31
Rides Tracked
Today's Strategy
- Resort guests: arrive for Early Entry at 7 AM (avg 14 min). Everyone else: aim for 9 AM (19 min).
- Waits drop around 4-5 PM as families head to dinner — great second window.
- Consider Lightning Lane for TRON Lightcycle / Run — predicted 71+ min wait.
- Wednesdays tend to be lighter — good day for headliners.
⏱ Rope Drop Pick
Early Theme Park Entry
Tiana's Bayou Adventure
Frontierland
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
16 min
vs 53 min peak
Save 30 min
All Guests
Tiana's Bayou Adventure
Frontierland
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
30 min
vs 53 min peak
Save 16 min
⏰ Peak Hours & Hotel Break
Peak Window
10 AM - 1 PM
Avg 45 min waits
Hotel Break
10 AM - 1 PM
Headliner waits average 45 min (10 AM-1 PM) vs 38 min park-wide. Skip the lines — hit the pool.
🎆 Event Windows
Nola's 8th Note · 1 PM
Rides with lower waits during this event:
Space Mountain
45 → 35 min (-10)
Happily Ever After · 10 PM
Rides with lower waits during this event:
The Many Adventures of Winnie the Pooh
18 → 6 min (-12)
Seven Dwarfs Mine Train
39 → 29 min (-10)
Big Thunder Mountain Railroad
35 → 25 min (-10)
Main Street Philharmonic at Main Street, U.S.A. · 1 PM
Rides with lower waits during this event:
Space Mountain
45 → 35 min (-10)
🍴 Dining Strategy
Eat lunch at 11 AM (headliners at 45 min), then ride at 10 AM (44 min) — save 13 min across top rides. Eat dinner at 5 PM (46 min), then ride at 7 PM (41 min) — save 44 min.
Lunch
Eat at
11 AM
45 min headliner avg
→
Then ride at
10 AM
44 min headliner avg
What this saves you:
Big Thunder Mountain Railroad
46 min
→
41 min
(-5)
Tiana's Bayou Adventure
46 min
→
41 min
(-5)
Jungle Cruise
47 min
→
44 min
(-3)
Total saved: 13 min
Dinner
Eat at
5 PM
46 min headliner avg
→
Then ride at
7 PM
41 min headliner avg
What this saves you:
Jungle Cruise
51 min
→
32 min
(-19)
Tiana's Bayou Adventure
49 min
→
34 min
(-15)
Haunted Mansion
29 min
→
19 min
(-10)
Total saved: 44 min
📈 Wait Time Escalation
How fast waits climb from park open. Headliners only.
Tiana's Bayou Adventure
MULTIPASS
+23 min in 3h
Park Open
30
min
+1h
41
min
+2h
46
min
+3h
53
min
Predicted Crowd Level by Hour
Ride-by-Ride Predictions
1
TRON Lightcycle / Run
· 4 min ride
71
min predicted
2
Seven Dwarfs Mine Train
· 3 min ride
47
min predicted
3
Tiana's Bayou Adventure
· 12 min ride
42
min predicted
4
Peter Pan's Flight
· 3 min ride
40
min predicted
5
Jungle Cruise
· 9 min ride
38
min predicted
6
Space Mountain
· 3 min ride
38
min predicted
7
Big Thunder Mountain Railroad
· 4 min ride
38
min predicted
8
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin
· 4 min ride
35
min predicted
9
The Many Adventures of Winnie the Pooh
· 3 min ride
29
min predicted
10
Haunted Mansion
· 8 min ride
23
min predicted
11
Walt Disney World Railroad - Main Street, U.S.A.
· 20 min ride
20
min predicted
12
Walt Disney World Railroad - Fantasyland
· 20 min ride
20
min predicted
13
Enchanted Tales with Belle
· 10 min ride
19
min predicted
14
Pirates of the Caribbean
· 15 min ride
18
min predicted
15
Astro Orbiter
· 2 min ride
17
min predicted
16
The Hall of Presidents
· 22 min ride
15
min predicted
17
Under the Sea - Journey of The Little Mermaid
· 6 min ride
14
min predicted
18
The Barnstormer
· 1 min ride
14
min predicted
19
Dumbo the Flying Elephant
· 2 min ride
13
min predicted
20
The Magic Carpets of Aladdin
· 2 min ride
12
min predicted
21
Tomorrowland Speedway
· 5 min ride
12
min predicted
22
"it's a small world"
· 11 min ride
12
min predicted
23
Mickey's PhilharMagic
· 12 min ride
11
min predicted
24
Monsters Inc. Laugh Floor
· 10 min ride
11
min predicted
25
Country Bear Musical Jamboree
· 11 min ride
10
min predicted
26
Tomorrowland Transit Authority PeopleMover
· 10 min ride
10
min predicted
27
Mad Tea Party
· 2 min ride
9
min predicted
28
Walt Disney's Enchanted Tiki Room
· 10 min ride
9
min predicted
29
Prince Charming Regal Carrousel
· 2 min ride
6
min predicted
30
Swiss Family Treehouse
· 10 min ride
5
min predicted
31
Walt Disney's Carousel of Progress
· 21 min ride
5
min predicted
Prediction Accuracy
87%
Accurate
Our predictions were 87% accurate today at Magic Kingdom, with an average error of 4 minutes across 31 rides tracked.
A prediction is "accurate" when within 10 minutes of the actual average wait.
Daily Average by Ride 31 rides
| Ride | Predicted | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| TRON Lightcycle / Run | 71m | 78m | ✓ |
| Seven Dwarfs Mine Train | 47m | 54m | ✓ |
| Tiana's Bayou Adventure | 42m | 53m | 11m off |
| Peter Pan's Flight | 40m | 43m | ✓ |
| Jungle Cruise | 38m | 43m | ✓ |
| Space Mountain | 38m | 49m | 11m off |
| Big Thunder Mountain Railroad | 38m | 44m | ✓ |
| Buzz Lightyear's Space Ranger Spin | 35m | 51m | 16m off |
| The Many Adventures of Winnie the Pooh | 29m | 36m | ✓ |
| Haunted Mansion | 23m | 36m | 13m off |
| Walt Disney World Railroad - Main Street, U.S.A. | 20m | 20m | ✓ |
| Walt Disney World Railroad - Fantasyland | 20m | 20m | ✓ |
| Enchanted Tales with Belle | 19m | 19m | ✓ |
| Pirates of the Caribbean | 18m | 24m | ✓ |
| Astro Orbiter | 17m | 23m | ✓ |
| The Hall of Presidents | 15m | 15m | ✓ |
| Under the Sea - Journey of The Little Mermaid | 14m | 18m | ✓ |
| The Barnstormer | 14m | 19m | ✓ |
| Dumbo the Flying Elephant | 13m | 20m | ✓ |
| The Magic Carpets of Aladdin | 12m | 17m | ✓ |
| Tomorrowland Speedway | 12m | 16m | ✓ |
| "it's a small world" | 12m | 14m | ✓ |
| Mickey's PhilharMagic | 11m | 12m | ✓ |
| Monsters Inc. Laugh Floor | 11m | 10m | ✓ |
| Country Bear Musical Jamboree | 10m | 10m | ✓ |
| Tomorrowland Transit Authority PeopleMover | 10m | 11m | ✓ |
| Mad Tea Party | 9m | 15m | ✓ |
| Walt Disney's Enchanted Tiki Room | 9m | 10m | ✓ |
| Prince Charming Regal Carrousel | 6m | 9m | ✓ |
| Swiss Family Treehouse | 5m | 5m | ✓ |
| Walt Disney's Carousel of Progress | 5m | 5m | ✓ |
Biggest miss: Buzz Lightyear's Space Ranger Spin (predicted 35m, actual 51m).
Hourly Breakdown 16 hours
How accurate were predictions for each hour of the day, averaged across all rides.
| Hour | Accuracy | Avg Error | Rides |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 100% | 1m | 13 |
| 8 AM | 81% | 8m | 27 |
| 9 AM | 66% | 7m | 29 |
| 10 AM | 83% | 7m | 29 |
| 11 AM | 87% | 5m | 30 |
| 12 PM | 93% | 4m | 30 |
| 1 PM | 100% | 2m | 30 |
| 2 PM | 97% | 3m | 30 |
| 3 PM | 71% | 7m | 31 |
| 4 PM | 94% | 4m | 31 |
| 5 PM | 90% | 4m | 31 |
| 6 PM | 87% | 5m | 31 |
| 7 PM | 87% | 4m | 30 |
| 8 PM | 89% | 5m | 28 |
| 9 PM | 96% | 3m | 25 |
| 10 PM | 81% | 4m | 21 |
Per-Ride Hourly Detail expand each ride
TRON Lightcycle / Run 7m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 69m | 76m | ✓ |
| 9 AM | 65m | 76m | 11m |
| 10 AM | 70m | 85m | 15m |
| 11 AM | 65m | 75m | ✓ |
| 12 PM | 65m | 64m | ✓ |
| 1 PM | 62m | 64m | ✓ |
| 2 PM | 66m | 64m | ✓ |
| 3 PM | 59m | 70m | 11m |
| 4 PM | 65m | 74m | ✓ |
| 5 PM | 65m | 62m | ✓ |
| 6 PM | 67m | 78m | 11m |
| 7 PM | 75m | 88m | 13m |
| 8 PM | 84m | 104m | 20m |
| 9 PM | 76m | 80m | ✓ |
| 10 PM | 71m | 75m | ✓ |
Seven Dwarfs Mine Train 7m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 59m | 58m | ✓ |
| 8 AM | 58m | 50m | ✓ |
| 9 AM | 56m | 57m | ✓ |
| 10 AM | 55m | 60m | ✓ |
| 11 AM | 56m | 62m | ✓ |
| 12 PM | 58m | 55m | ✓ |
| 1 PM | 57m | 53m | ✓ |
| 2 PM | 58m | 55m | ✓ |
| 3 PM | 58m | 58m | ✓ |
| 4 PM | 56m | 51m | ✓ |
| 5 PM | 56m | 58m | ✓ |
| 6 PM | 57m | 55m | ✓ |
| 7 PM | 55m | 55m | ✓ |
| 8 PM | 52m | 40m | 12m |
| 9 PM | 42m | 46m | ✓ |
Tiana's Bayou Adventure 11m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 8m | 19m | 11m |
| 9 AM | 14m | 42m | 28m |
| 10 AM | 23m | 64m | 41m |
| 11 AM | 37m | 59m | 22m |
| 12 PM | 45m | 66m | 21m |
| 1 PM | 57m | 54m | ✓ |
| 2 PM | 54m | 55m | ✓ |
| 3 PM | 49m | 55m | ✓ |
| 4 PM | 54m | 58m | ✓ |
| 5 PM | 51m | 70m | 19m |
| 6 PM | 46m | 53m | ✓ |
| 7 PM | 51m | 56m | ✓ |
| 8 PM | 32m | 42m | ✓ |
| 9 PM | 16m | 42m | 26m |
| 10 PM | 18m | 35m | 17m |
Peter Pan's Flight 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 38m | 40m | ✓ |
| 8 AM | 39m | 53m | 14m |
| 9 AM | 47m | 41m | ✓ |
| 10 AM | 46m | 50m | ✓ |
| 11 AM | 46m | 49m | ✓ |
| 12 PM | 48m | 48m | ✓ |
| 1 PM | 50m | 44m | ✓ |
| 2 PM | 53m | 50m | ✓ |
| 3 PM | 47m | 48m | ✓ |
| 4 PM | 44m | 41m | ✓ |
| 5 PM | 47m | 44m | ✓ |
| 6 PM | 48m | 44m | ✓ |
| 7 PM | 48m | 42m | ✓ |
| 8 PM | 41m | 29m | 12m |
| 9 PM | 31m | 26m | ✓ |
| 10 PM | 27m | 15m | 12m |
Jungle Cruise 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 29m | 31m | ✓ |
| 9 AM | 34m | 49m | 15m |
| 10 AM | 44m | 53m | ✓ |
| 11 AM | 46m | 50m | ✓ |
| 12 PM | 48m | 51m | ✓ |
| 1 PM | 53m | 46m | ✓ |
| 2 PM | 53m | 52m | ✓ |
| 3 PM | 45m | 63m | 18m |
| 4 PM | 50m | 44m | ✓ |
| 5 PM | 52m | 56m | ✓ |
| 6 PM | 53m | 45m | ✓ |
| 7 PM | 46m | 42m | ✓ |
| 8 PM | 32m | 23m | ✓ |
| 9 PM | 21m | 12m | ✓ |
| 10 PM | 25m | 10m | 15m |
Space Mountain 11m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 11 AM | 49m | 46m | ✓ |
| 12 PM | 51m | 58m | ✓ |
| 1 PM | 53m | 52m | ✓ |
| 2 PM | 39m | 46m | ✓ |
| 3 PM | 35m | 51m | 16m |
| 4 PM | 41m | 50m | ✓ |
| 5 PM | 37m | 47m | ✓ |
| 6 PM | 40m | 49m | ✓ |
| 7 PM | 39m | 53m | 14m |
| 8 PM | 37m | 37m | ✓ |
Big Thunder Mountain Railroad 6m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 39m | 39m |
| 9 AM | 45m | 42m | ✓ |
| 10 AM | 43m | 45m | ✓ |
| 11 AM | 43m | 52m | ✓ |
| 12 PM | 45m | 52m | ✓ |
| 1 PM | 43m | 43m | ✓ |
| 2 PM | 38m | 47m | ✓ |
| 3 PM | 0m | 50m | 50m |
| 4 PM | 36m | 44m | ✓ |
| 5 PM | 42m | 42m | ✓ |
| 6 PM | 0m | 45m | 45m |
| 7 PM | 0m | 43m | 43m |
| 8 PM | 48m | 39m | ✓ |
| 9 PM | 41m | 41m | ✓ |
| 10 PM | 36m | 25m | 11m |
Buzz Lightyear's Space Ranger Spin 16m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 20m | 10m | ✓ |
| 8 AM | 19m | 29m | ✓ |
| 9 AM | 26m | 44m | 18m |
| 10 AM | 33m | 46m | 13m |
| 11 AM | 36m | 51m | 15m |
| 12 PM | 35m | 61m | 26m |
| 1 PM | 39m | 43m | ✓ |
| 2 PM | 39m | 57m | 18m |
| 3 PM | 38m | 73m | 35m |
| 4 PM | 38m | 50m | 12m |
| 5 PM | 39m | 68m | 29m |
| 6 PM | 45m | 56m | 11m |
| 7 PM | 47m | 58m | 11m |
| 8 PM | 46m | 42m | ✓ |
The Many Adventures of Winnie the Pooh 7m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 30m | 22m | ✓ |
| 9 AM | 32m | 32m | ✓ |
| 10 AM | 40m | 41m | ✓ |
| 11 AM | 38m | 53m | 15m |
| 12 PM | 35m | 43m | ✓ |
| 1 PM | 39m | 30m | ✓ |
| 2 PM | 40m | 40m | ✓ |
| 3 PM | 34m | 38m | ✓ |
| 4 PM | 37m | 39m | ✓ |
| 5 PM | 40m | 43m | ✓ |
| 6 PM | 41m | 43m | ✓ |
| 7 PM | 43m | 34m | ✓ |
| 8 PM | 32m | 24m | ✓ |
| 9 PM | 24m | 18m | ✓ |
| 10 PM | 19m | 15m | ✓ |
Haunted Mansion 13m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 3 PM | 31m | 42m | 11m |
| 4 PM | 31m | 56m | 25m |
| 5 PM | 32m | 45m | 13m |
| 6 PM | 31m | 47m | 16m |
| 7 PM | 30m | 36m | ✓ |
| 8 PM | 23m | 21m | ✓ |
| 9 PM | 16m | 13m | ✓ |
| 10 PM | 15m | 13m | ✓ |
Walt Disney World Railroad - Main Street, U.S.A. 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 20m | 20m |
| 9 AM | 19m | 20m | ✓ |
| 10 AM | 19m | 20m | ✓ |
| 11 AM | 20m | 20m | ✓ |
| 12 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 1 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 2 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 3 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 4 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 5 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 6 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 7 PM | 20m | 20m | ✓ |
Walt Disney World Railroad - Fantasyland 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 20m | 20m |
| 9 AM | 19m | 20m | ✓ |
| 10 AM | 19m | 20m | ✓ |
| 11 AM | 20m | 20m | ✓ |
| 12 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 1 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 2 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 3 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 4 PM | 21m | 20m | ✓ |
| 5 PM | 21m | 20m | ✓ |
| 6 PM | 21m | 20m | ✓ |
| 7 PM | 21m | 20m | ✓ |
Enchanted Tales with Belle 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 0m | 15m | 15m |
| 10 AM | 24m | 22m | ✓ |
| 11 AM | 23m | 17m | ✓ |
| 12 PM | 23m | 26m | ✓ |
| 1 PM | 22m | 20m | ✓ |
| 2 PM | 19m | 15m | ✓ |
| 3 PM | 16m | 15m | ✓ |
| 4 PM | 19m | 15m | ✓ |
| 5 PM | 18m | 24m | ✓ |
| 6 PM | 20m | 25m | ✓ |
Pirates of the Caribbean 6m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 5m | 9m | ✓ |
| 9 AM | 10m | 30m | 20m |
| 10 AM | 19m | 39m | 20m |
| 11 AM | 30m | 39m | ✓ |
| 12 PM | 29m | 35m | ✓ |
| 1 PM | 32m | 29m | ✓ |
| 2 PM | 30m | 28m | ✓ |
| 3 PM | 19m | 27m | ✓ |
| 4 PM | 26m | 24m | ✓ |
| 5 PM | 24m | 24m | ✓ |
| 6 PM | 23m | 22m | ✓ |
| 7 PM | 21m | 22m | ✓ |
| 8 PM | 15m | 8m | ✓ |
| 9 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 10m | ✓ |
Astro Orbiter 6m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 5m | 6m | ✓ |
| 8 AM | 9m | 18m | ✓ |
| 9 AM | 16m | 31m | 15m |
| 10 AM | 22m | 36m | 14m |
| 11 AM | 27m | 35m | ✓ |
| 12 PM | 23m | 22m | ✓ |
| 1 PM | 23m | 30m | ✓ |
| 2 PM | 21m | 20m | ✓ |
| 3 PM | 19m | 18m | ✓ |
| 4 PM | 20m | 25m | ✓ |
| 5 PM | 25m | 20m | ✓ |
| 6 PM | 24m | 27m | ✓ |
| 7 PM | 25m | 24m | ✓ |
| 8 PM | 22m | 13m | ✓ |
| 9 PM | 15m | 10m | ✓ |
The Hall of Presidents 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 15m | 15m | ✓ |
| 10 AM | 15m | 15m | ✓ |
| 11 AM | 15m | 15m | ✓ |
| 12 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 3 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 4 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 5 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 6 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 7 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 8 PM | 15m | 15m | ✓ |
Under the Sea - Journey of The Little Mermaid 4m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 23m | 17m |
| 10 AM | 15m | 23m | ✓ |
| 11 AM | 19m | 28m | ✓ |
| 12 PM | 22m | 24m | ✓ |
| 1 PM | 24m | 27m | ✓ |
| 2 PM | 25m | 20m | ✓ |
| 3 PM | 13m | 27m | 14m |
| 4 PM | 19m | 17m | ✓ |
| 5 PM | 21m | 17m | ✓ |
| 6 PM | 20m | 18m | ✓ |
| 7 PM | 19m | 25m | ✓ |
| 8 PM | 11m | 6m | ✓ |
| 9 PM | 7m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 5m | 5m | ✓ |
The Barnstormer 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 8m | 12m | ✓ |
| 9 AM | 11m | 18m | ✓ |
| 10 AM | 16m | 26m | ✓ |
| 11 AM | 21m | 29m | ✓ |
| 12 PM | 21m | 26m | ✓ |
| 1 PM | 22m | 25m | ✓ |
| 2 PM | 21m | 16m | ✓ |
| 3 PM | 16m | 22m | ✓ |
| 4 PM | 22m | 15m | ✓ |
| 5 PM | 22m | 22m | ✓ |
| 6 PM | 22m | 26m | ✓ |
| 7 PM | 23m | 21m | ✓ |
| 8 PM | 14m | 7m | ✓ |
| 9 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
Dumbo the Flying Elephant 7m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 8m | 9m | ✓ |
| 9 AM | 11m | 20m | ✓ |
| 10 AM | 18m | 25m | ✓ |
| 11 AM | 25m | 30m | ✓ |
| 12 PM | 23m | 28m | ✓ |
| 1 PM | 22m | 30m | ✓ |
| 2 PM | 19m | 15m | ✓ |
| 3 PM | 12m | 19m | ✓ |
| 4 PM | 15m | 24m | ✓ |
| 5 PM | 19m | 20m | ✓ |
| 6 PM | 18m | 18m | ✓ |
| 7 PM | 16m | 24m | ✓ |
| 8 PM | 15m | 15m | ✓ |
| 9 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 7m | 5m | ✓ |
The Magic Carpets of Aladdin 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 8m | 8m | ✓ |
| 9 AM | 11m | 25m | 14m |
| 10 AM | 20m | 25m | ✓ |
| 11 AM | 24m | 25m | ✓ |
| 12 PM | 21m | 20m | ✓ |
| 1 PM | 22m | 22m | ✓ |
| 2 PM | 20m | 19m | ✓ |
| 3 PM | 12m | 24m | 12m |
| 4 PM | 19m | 17m | ✓ |
| 5 PM | 17m | 20m | ✓ |
| 6 PM | 17m | 16m | ✓ |
| 7 PM | 17m | 17m | ✓ |
| 8 PM | 11m | 6m | ✓ |
| 9 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 5m | 5m | ✓ |
Tomorrowland Speedway 4m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 7m | 7m | ✓ |
| 8 AM | 10m | 19m | ✓ |
| 9 AM | 17m | 28m | 11m |
| 10 AM | 21m | 29m | ✓ |
| 11 AM | 20m | 19m | ✓ |
| 12 PM | 17m | 18m | ✓ |
| 1 PM | 18m | 17m | ✓ |
| 2 PM | 15m | 14m | ✓ |
| 3 PM | 11m | 17m | ✓ |
| 4 PM | 12m | 16m | ✓ |
| 5 PM | 12m | 12m | ✓ |
| 6 PM | 14m | 19m | ✓ |
| 7 PM | 13m | 14m | ✓ |
| 8 PM | 11m | 6m | ✓ |
| 9 PM | 8m | 6m | ✓ |
| 10 PM | 8m | 15m | ✓ |
"it's a small world" 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 9m | 13m | ✓ |
| 10 AM | 16m | 22m | ✓ |
| 11 AM | 22m | 28m | ✓ |
| 12 PM | 22m | 21m | ✓ |
| 1 PM | 22m | 19m | ✓ |
| 2 PM | 23m | 21m | ✓ |
| 3 PM | 17m | 15m | ✓ |
| 4 PM | 21m | 19m | ✓ |
| 5 PM | 17m | 14m | ✓ |
| 6 PM | 14m | 11m | ✓ |
| 7 PM | 11m | 11m | ✓ |
| 8 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 9 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
Mickey's PhilharMagic 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 13m | 15m | ✓ |
| 9 AM | 15m | 13m | ✓ |
| 10 AM | 14m | 9m | ✓ |
| 11 AM | 12m | 12m | ✓ |
| 12 PM | 12m | 14m | ✓ |
| 1 PM | 12m | 12m | ✓ |
| 2 PM | 12m | 11m | ✓ |
| 3 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 4 PM | 10m | 11m | ✓ |
| 5 PM | 12m | 10m | ✓ |
| 6 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 7 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 8 PM | 10m | 12m | ✓ |
| 9 PM | 10m | 14m | ✓ |
| 10 PM | 10m | 15m | ✓ |
Monsters Inc. Laugh Floor 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 10m | ✓ |
| 9 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 10 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 11 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 12m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 12m | 10m | ✓ |
| 3 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 4 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 5 PM | 11m | 10m | ✓ |
| 6 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 7 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 8 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 9 PM | 10m | 10m | ✓ |
Country Bear Musical Jamboree 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 10m | ✓ |
| 9 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 10 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 11 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 3 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 4 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 5 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 6 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 7 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 8 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 9 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 10 PM | 10m | 10m | ✓ |
Tomorrowland Transit Authority PeopleMover 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 6m | 8m | ✓ |
| 11 AM | 7m | 12m | ✓ |
| 12 PM | 9m | 15m | ✓ |
| 1 PM | 12m | 16m | ✓ |
| 2 PM | 14m | 10m | ✓ |
| 3 PM | 9m | 17m | ✓ |
| 4 PM | 10m | 16m | ✓ |
| 5 PM | 13m | 12m | ✓ |
| 6 PM | 14m | 16m | ✓ |
| 7 PM | 15m | 14m | ✓ |
| 8 PM | 10m | 11m | ✓ |
| 9 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
Mad Tea Party 6m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 7m | 10m | ✓ |
| 9 AM | 10m | 16m | ✓ |
| 10 AM | 12m | 22m | ✓ |
| 11 AM | 14m | 25m | 11m |
| 12 PM | 16m | 20m | ✓ |
| 1 PM | 16m | 17m | ✓ |
| 2 PM | 14m | 12m | ✓ |
| 3 PM | 9m | 20m | 11m |
| 4 PM | 11m | 16m | ✓ |
| 5 PM | 12m | 18m | ✓ |
| 6 PM | 11m | 16m | ✓ |
| 7 PM | 11m | 13m | ✓ |
| 8 PM | 9m | 6m | ✓ |
| 9 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 PM | 6m | 5m | ✓ |
Walt Disney's Enchanted Tiki Room 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 10m | ✓ |
| 9 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 10 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 11 AM | 10m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 3 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 4 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 5 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 6 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 7 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 8 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 9 PM | 10m | 10m | ✓ |
| 10 PM | 10m | 10m | ✓ |
Prince Charming Regal Carrousel 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 5m | 6m | ✓ |
| 9 AM | 7m | 10m | ✓ |
| 10 AM | 11m | 10m | ✓ |
| 11 AM | 10m | 13m | ✓ |
| 12 PM | 10m | 14m | ✓ |
| 1 PM | 12m | 11m | ✓ |
| 2 PM | 9m | 7m | ✓ |
| 3 PM | 8m | 10m | ✓ |
| 4 PM | 7m | 9m | ✓ |
| 5 PM | 8m | 5m | ✓ |
| 6 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 7 PM | 8m | 8m | ✓ |
| 8 PM | 8m | 9m | ✓ |
| 9 PM | 6m | 5m | ✓ |
Swiss Family Treehouse 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 5m | 5m | ✓ |
