Disneyland Park Disney California Adventure

Disneyland Park Today

October 19, 2026 · Monday
Moderate Crowds Expected

Disneyland Park expects moderate crowds on October 19, 2026, with an average predicted wait of 20 min minutes across 36 rides. The best time to arrive is 8 AM. Peak waits are predicted to reach 49 min minutes.

20 min
Avg Predicted Wait
49 min
Peak Predicted Wait
8 AM
Best Hour to Arrive
36
Rides Tracked

Today's Strategy

  • Arrive by 8 AM for the shortest waits (avg 10 min).
  • Waits drop around 4-5 PM as families head to dinner — great second window.

⏱ Rope Drop Pick

Early Theme Park Entry
Tiana's Bayou Adventure
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
6 min
vs 55 min peak
Save 49 min
Roger Rabbit's Car Toon Spin
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
5 min
vs 41 min peak
Save 36 min
All Guests
Tiana's Bayou Adventure
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
6 min
vs 55 min peak
Save 49 min
Roger Rabbit's Car Toon Spin
Also available via Multi Pass — may not need to rope drop
5 min
vs 41 min peak
Save 36 min

⏰ Peak Hours & Hotel Break

Peak Window
4 PM - 7 PM
Avg 39 min waits
Hotel Break
4 PM - 7 PM
Headliner waits average 39 min (4 PM-7 PM) vs 32 min park-wide. Skip the lines — hit the pool.

🍴 Dining Strategy

Eat dinner at 6 PM (headliners typically 38 min), then ride at 9 PM (26 min): about 12 min less per headliner.
Dinner
Eat at
6 PM
38 min headliner avg
→
Then ride at
9 PM
26 min headliner avg
What this saves you:
Tiana's Bayou Adventure 48 min → 14 min (-34)
Roger Rabbit's Car Toon Spin 36 min → 18 min (-18)
Mickey & Minnie's Runaway Railway 30 min → 14 min (-16)
About 12 min less per headliner ride

📈 Wait Time Escalation

How fast waits climb from park open. Headliners only.
Roger Rabbit's Car Toon Spin MULTIPASS
+30 min in 3h
Park Open
5
min
+1h
17
min
+2h
28
min
+3h
35
min
Tiana's Bayou Adventure MULTIPASS
+28 min in 3h
Park Open
6
min
+1h
10
min
+2h
23
min
+3h
34
min
Mickey & Minnie's Runaway Railway MULTIPASS
+26 min in 3h
Park Open
5
min
+1h
10
min
+2h
22
min
+3h
31
min
Matterhorn Bobsleds MULTIPASS
+24 min in 3h
Park Open
9
min
+1h
17
min
+2h
26
min
+3h
33
min
Haunted Mansion MULTIPASS
+24 min in 3h
Park Open
19
min
+1h
28
min
+2h
36
min
+3h
43
min

Disneyland Park — Predicted Crowd Level by Hour

Ride-by-Ride Predictions

1
49
min predicted
2
Haunted Mansion · 8 min ride
48
min predicted
3
Space Mountain · 3 min ride
47
min predicted
4
Matterhorn Bobsleds · 3 min ride
39
min predicted
5
Peter Pan's Flight · 3 min ride
34
min predicted
6
33
min predicted
7
33
min predicted
8
33
min predicted
9
Tiana's Bayou Adventure · 12 min ride
28
min predicted
10
24
min predicted
11
Alice in Wonderland · 4 min ride
24
min predicted
12
23
min predicted
13
Pirates of the Caribbean · 15 min ride
22
min predicted
14
21
min predicted
15
Astro Orbitor · 10 min ride
20
min predicted
16
Jungle Cruise · 9 min ride
19
min predicted
17
18
min predicted
18
Autopia · 10 min ride
17
min predicted
19
Mr. Toad's Wild Ride · 2 min ride
17
min predicted
20
17
min predicted
21
15
min predicted
22
14
min predicted
23
14
min predicted
24
"it's a small world" · 11 min ride
13
min predicted
25
12
min predicted
26
12
min predicted
27
Mark Twain Riverboat · 10 min ride
10
min predicted
28
Casey Jr. Circus Train · 10 min ride
10
min predicted
29
Sailing Ship Columbia · 10 min ride
9
min predicted
30
Disneyland Monorail · 10 min ride
8
min predicted
31
King Arthur Carrousel · 10 min ride
8
min predicted
32
Disneyland Railroad · 10 min ride
7
min predicted
33
5
min predicted
34
Mad Tea Party · 2 min ride
5
min predicted
35
5
min predicted

Prediction Accuracy (So Far)

97%
Accurate

Our predictions were 97% accurate so far today at Disneyland Park, with an average error of 3 minutes across 33 rides tracked.

A prediction is "accurate" when within 10 minutes of the actual average wait.

Daily Average by Ride 33 rides
Ride Predicted Actual Diff
Star Wars: Rise of the Resistance 49m 43m ✓
Haunted Mansion 48m 43m ✓
Space Mountain 47m 41m ✓
Matterhorn Bobsleds 39m 32m ✓
Peter Pan's Flight 34m 33m ✓
Big Thunder Mountain Railroad 33m 29m ✓
Roger Rabbit's Car Toon Spin 33m 19m 14m off
Mickey & Minnie's Runaway Railway 33m 28m ✓
Tiana's Bayou Adventure 28m 29m ✓
Chip 'n' Dale's GADGETcoaster 24m 21m ✓
Alice in Wonderland 24m 22m ✓
Dumbo the Flying Elephant 23m 19m ✓
Pirates of the Caribbean 22m 19m ✓
Millennium Falcon: Smugglers Run 21m 20m ✓
Astro Orbitor 20m 16m ✓
Jungle Cruise 19m 14m ✓
Buzz Lightyear Astro Blasters 18m 14m ✓
Autopia 17m 14m ✓
Mr. Toad's Wild Ride 17m 15m ✓
Star Tours - The Adventures Continue 17m 12m ✓
Finding Nemo Submarine Voyage 15m 10m ✓
Snow White's Enchanted Wish 14m 12m ✓
Storybook Land Canal Boats 14m 12m ✓
"it's a small world" 13m 7m ✓
The Many Adventures of Winnie the Pooh 12m 12m ✓
Pinocchio's Daring Journey 12m 10m ✓
Mark Twain Riverboat 10m 10m ✓
Casey Jr. Circus Train 10m 9m ✓
Disneyland Monorail 8m 5m ✓
King Arthur Carrousel 8m 6m ✓
Disneyland Railroad 7m 7m ✓
Pirate's Lair on Tom Sawyer Island 5m 5m ✓
Mad Tea Party 5m 8m ✓

Biggest miss: Roger Rabbit's Car Toon Spin (predicted 33m, actual 19m).

Hourly Breakdown 13 hours

How accurate were predictions for each hour of the day, averaged across all rides.

Hour Accuracy Avg Error Rides
8 AM 100% 2m 31
9 AM 97% 3m 33
10 AM 97% 3m 33
11 AM 97% 4m 32
12 PM 90% 5m 31
1 PM 91% 4m 32
2 PM 91% 4m 32
5 PM 78% 6m 32
6 PM 90% 5m 29
7 PM 93% 4m 30
8 PM 93% 4m 29
9 PM 95% 4m 21
10 PM 86% 5m 29
Per-Ride Hourly Detail expand each ride
Star Wars: Rise of the Resistance 6m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 36m 33m ✓
9 AM 44m 44m ✓
10 AM 50m 49m ✓
11 AM 49m 45m ✓
12 PM 52m 40m 12m
1 PM 47m 72m 25m
2 PM 50m 52m ✓
5 PM 44m 39m ✓
6 PM 42m 43m ✓
7 PM 43m 45m ✓
8 PM 40m 36m ✓
9 PM 33m 22m 11m
Haunted Mansion 5m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 19m 15m ✓
9 AM 28m 38m ✓
10 AM 36m 35m ✓
11 AM 43m 50m ✓
12 PM 41m 62m 21m
1 PM 40m 52m 12m
2 PM 42m 56m 14m
5 PM 43m 51m ✓
6 PM 40m 53m 13m
7 PM 45m 58m 13m
8 PM 43m 46m ✓
9 PM 35m 29m ✓
10 PM 31m 18m 13m
Space Mountain 6m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 26m 24m ✓
9 AM 31m 26m ✓
10 AM 41m 37m ✓
11 AM 44m 60m 16m
12 PM 45m 46m ✓
1 PM 46m 58m 12m
2 PM 49m 46m ✓
5 PM 48m 35m 13m
6 PM 49m 57m ✓
7 PM 47m 41m ✓
8 PM 48m 56m ✓
9 PM 43m 35m ✓
10 PM 42m 35m ✓
Matterhorn Bobsleds 7m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 9m 13m ✓
9 AM 17m 24m ✓
10 AM 26m 24m ✓
11 AM 33m 43m ✓
12 PM 34m 31m ✓
1 PM 33m 29m ✓
2 PM 32m 41m ✓
5 PM 36m 49m 13m
6 PM 36m 42m ✓
7 PM 31m 38m ✓
8 PM 30m 32m ✓
9 PM 26m 29m ✓
10 PM 28m 17m 11m
Peter Pan's Flight 1m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 34m 38m ✓
9 AM 29m 35m ✓
10 AM 29m 35m ✓
11 AM 31m 34m ✓
12 PM 30m 35m ✓
1 PM 29m 30m ✓
2 PM 28m 31m ✓
5 PM 28m 25m ✓
10 PM 24m 25m ✓
Big Thunder Mountain Railroad 4m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 12m 6m ✓
9 AM 19m 21m ✓
10 AM 26m 21m ✓
11 AM 30m 32m ✓
12 PM 30m 39m ✓
1 PM 31m 33m ✓
2 PM 30m 30m ✓
5 PM 29m 37m ✓
6 PM 31m 38m ✓
7 PM 31m 43m 12m
8 PM 31m 36m ✓
9 PM 27m 20m ✓
10 PM 27m 16m 11m
Roger Rabbit's Car Toon Spin 14m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 17m 5m 12m
10 AM 28m 21m ✓
5 PM 41m 28m 13m
7 PM 30m 33m ✓
8 PM 25m 10m 15m
10 PM 13m 5m ✓
Mickey & Minnie's Runaway Railway 5m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 6m ✓
9 AM 10m 10m ✓
10 AM 22m 26m ✓
11 AM 31m 37m ✓
12 PM 32m 45m 13m
1 PM 33m 41m ✓
2 PM 32m 46m 14m
5 PM 32m 31m ✓
6 PM 30m 22m ✓
7 PM 27m 31m ✓
8 PM 18m 15m ✓
10 PM 12m 10m ✓
Tiana's Bayou Adventure 1m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 6m 5m ✓
9 AM 10m 8m ✓
10 AM 23m 16m ✓
11 AM 34m 34m ✓
1 PM 42m 40m ✓
2 PM 48m 66m 18m
5 PM 52m 37m 15m
6 PM 48m 33m 15m
7 PM 39m 34m ✓
Chip 'n' Dale's GADGETcoaster 3m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 9m 12m ✓
10 AM 20m 19m ✓
11 AM 19m 27m ✓
12 PM 24m 31m ✓
1 PM 24m 26m ✓
2 PM 22m 20m ✓
5 PM 25m 21m ✓
6 PM 23m 25m ✓
7 PM 24m 25m ✓
8 PM 13m 25m 12m
10 PM 7m 10m ✓
Alice in Wonderland 2m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 14m 17m ✓
9 AM 18m 19m ✓
10 AM 20m 21m ✓
11 AM 23m 21m ✓
12 PM 24m 27m ✓
1 PM 24m 23m ✓
2 PM 21m 25m ✓
5 PM 22m 23m ✓
6 PM 23m 20m ✓
7 PM 23m 25m ✓
8 PM 18m 15m ✓
10 PM 15m 14m ✓
Dumbo the Flying Elephant 4m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 13m 15m ✓
9 AM 21m 21m ✓
10 AM 24m 25m ✓
11 AM 28m 28m ✓
12 PM 25m 27m ✓
1 PM 23m 21m ✓
2 PM 23m 24m ✓
5 PM 19m 15m ✓
6 PM 21m 19m ✓
7 PM 21m 19m ✓
8 PM 21m 15m ✓
9 PM 11m 10m ✓
10 PM 11m 7m ✓
Pirates of the Caribbean 3m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 10m 12m ✓
10 AM 20m 24m ✓
11 AM 26m 29m ✓
12 PM 28m 36m ✓
1 PM 25m 29m ✓
2 PM 25m 31m ✓
5 PM 22m 16m ✓
6 PM 20m 20m ✓
7 PM 19m 20m ✓
8 PM 15m 12m ✓
9 PM 10m 8m ✓
10 PM 11m 5m ✓
Millennium Falcon: Smugglers Run 1m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 10m 12m ✓
9 AM 12m 20m ✓
10 AM 21m 39m 18m
11 AM 25m 34m ✓
12 PM 29m 35m ✓
1 PM 23m 22m ✓
2 PM 26m 24m ✓
5 PM 23m 5m 18m
6 PM 23m 7m 16m
7 PM 17m 14m ✓
8 PM 16m 22m ✓
9 PM 15m 17m ✓
10 PM 17m 5m 12m
Astro Orbitor 4m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 14m 12m ✓
10 AM 23m 15m ✓
11 AM 23m 15m ✓
12 PM 23m 27m ✓
1 PM 19m 25m ✓
2 PM 18m 24m ✓
5 PM 15m 10m ✓
6 PM 16m 15m ✓
7 PM 17m 22m ✓
8 PM 18m 15m ✓
9 PM 14m 10m ✓
10 PM 15m 9m ✓
Jungle Cruise 5m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 6m 5m ✓
9 AM 15m 9m ✓
10 AM 19m 16m ✓
11 AM 21m 18m ✓
12 PM 22m 31m ✓
1 PM 18m 25m ✓
2 PM 20m 23m ✓
5 PM 18m 12m ✓
6 PM 18m 13m ✓
7 PM 13m 21m ✓
8 PM 12m 6m ✓
9 PM 8m 5m ✓
10 PM 9m 5m ✓
Buzz Lightyear Astro Blasters 4m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 6m 5m ✓
10 AM 14m 11m ✓
11 AM 20m 23m ✓
12 PM 22m 32m ✓
1 PM 21m 24m ✓
2 PM 21m 20m ✓
5 PM 23m 10m 13m
6 PM 20m 16m ✓
7 PM 18m 18m ✓
8 PM 14m 12m ✓
9 PM 12m 5m ✓
10 PM 10m 5m ✓
Autopia 3m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 6m 5m ✓
9 AM 13m 8m ✓
10 AM 17m 10m ✓
11 AM 21m 17m ✓
12 PM 19m 17m ✓
1 PM 17m 17m ✓
2 PM 18m 10m ✓
5 PM 19m 15m ✓
6 PM 23m 20m ✓
7 PM 20m 18m ✓
8 PM 22m 22m ✓
9 PM 16m 12m ✓
10 PM 15m 5m ✓
Mr. Toad's Wild Ride 2m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 8m 12m ✓
9 AM 12m 12m ✓
10 AM 14m 12m ✓
11 AM 16m 18m ✓
12 PM 17m 18m ✓
1 PM 16m 19m ✓
2 PM 15m 18m ✓
5 PM 15m 11m ✓
6 PM 15m 16m ✓
7 PM 14m 18m ✓
8 PM 13m 15m ✓
10 PM 11m 10m ✓
Star Tours - The Adventures Continue 5m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 6m 5m ✓
9 AM 9m 5m ✓
10 AM 13m 11m ✓
11 AM 20m 26m ✓
12 PM 23m 27m ✓
1 PM 20m 22m ✓
2 PM 21m 15m ✓
5 PM 20m 10m ✓
6 PM 19m 12m ✓
7 PM 13m 13m ✓
8 PM 10m 6m ✓
9 PM 8m 5m ✓
10 PM 9m 5m ✓
Finding Nemo Submarine Voyage 5m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 6m 5m ✓
10 AM 11m 5m ✓
11 AM 19m 18m ✓
12 PM 23m 15m ✓
1 PM 23m 15m ✓
2 PM 22m 15m ✓
5 PM 22m 11m 11m
6 PM 20m 10m ✓
7 PM 15m 10m ✓
8 PM 15m 10m ✓
9 PM 10m 6m ✓
10 PM 8m 5m ✓
Snow White's Enchanted Wish 2m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 8m 10m ✓
9 AM 10m 10m ✓
10 AM 12m 10m ✓
11 AM 16m 12m ✓
12 PM 16m 15m ✓
1 PM 15m 17m ✓
2 PM 15m 15m ✓
5 PM 15m 11m ✓
6 PM 14m 10m ✓
7 PM 14m 13m ✓
8 PM 12m 10m ✓
10 PM 8m 10m ✓
Storybook Land Canal Boats 2m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 9m 12m ✓
9 AM 14m 14m ✓
10 AM 13m 11m ✓
11 AM 13m 13m ✓
12 PM 13m 15m ✓
1 PM 12m 12m ✓
2 PM 11m 11m ✓
5 PM 13m 9m ✓
6 PM 13m 10m ✓
7 PM 13m 15m ✓
8 PM 15m 13m ✓
9 PM 10m 9m ✓
10 PM 10m 11m ✓
"it's a small world" 6m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 6m 5m ✓
10 AM 8m 5m ✓
11 AM 12m 10m ✓
12 PM 15m 16m ✓
1 PM 17m 15m ✓
2 PM 14m 10m ✓
5 PM 11m 5m ✓
6 PM 11m 5m ✓
7 PM 10m 5m ✓
8 PM 10m 5m ✓
9 PM 8m 5m ✓
10 PM 7m 5m ✓
The Many Adventures of Winnie the Pooh 0m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 5m 5m ✓
10 AM 8m 6m ✓
11 AM 11m 20m ✓
12 PM 13m 21m ✓
1 PM 12m 9m ✓
2 PM 12m 22m ✓
5 PM 10m 15m ✓
6 PM 10m 20m ✓
7 PM 9m 16m ✓
8 PM 7m 12m ✓
9 PM 6m 5m ✓
10 PM 5m 5m ✓
Pinocchio's Daring Journey 2m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 6m 5m ✓
9 AM 7m 5m ✓
10 AM 9m 7m ✓
11 AM 13m 11m ✓
12 PM 12m 14m ✓
1 PM 12m 15m ✓
2 PM 13m 12m ✓
5 PM 11m 10m ✓
6 PM 12m 12m ✓
7 PM 10m 10m ✓
8 PM 9m 10m ✓
10 PM 6m 10m ✓
Mark Twain Riverboat 0m off
Hour Pred Actual Diff
9 AM 10m 10m ✓
10 AM 10m 10m ✓
11 AM 10m 10m ✓
12 PM 10m 10m ✓
1 PM 10m 10m ✓
2 PM 10m 10m ✓
5 PM 10m 10m ✓
Casey Jr. Circus Train 1m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 6m 6m ✓
9 AM 9m 15m ✓
10 AM 11m 10m ✓
11 AM 11m 6m ✓
12 PM 10m 9m ✓
1 PM 9m 9m ✓
2 PM 8m 5m ✓
5 PM 6m 5m ✓
6 PM 8m 6m ✓
7 PM 12m 10m ✓
8 PM 10m 12m ✓
9 PM 8m 10m ✓
10 PM 6m 10m ✓
Disneyland Monorail 3m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 7m 5m ✓
9 AM 7m 5m ✓
10 AM 6m 5m ✓
11 AM 6m 5m ✓
12 PM 6m 5m ✓
1 PM 7m 5m ✓
2 PM 7m 5m ✓
5 PM 7m 5m ✓
6 PM 7m 5m ✓
7 PM 8m 5m ✓
8 PM 8m 5m ✓
9 PM 13m 5m ✓
10 PM 11m 5m ✓
King Arthur Carrousel 2m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 5m 5m ✓
10 AM 5m 5m ✓
11 AM 7m 5m ✓
12 PM 8m 10m ✓
1 PM 7m 10m ✓
2 PM 7m 10m ✓
5 PM 7m 5m ✓
6 PM 7m 5m ✓
7 PM 8m 5m ✓
8 PM 7m 5m ✓
10 PM 6m 5m ✓
Disneyland Railroad 0m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 5m 5m ✓
10 AM 5m 5m ✓
11 AM 5m 5m ✓
12 PM 5m 5m ✓
1 PM 7m 5m ✓
2 PM 8m 10m ✓
5 PM 8m 11m ✓
6 PM 8m 10m ✓
7 PM 7m 10m ✓
8 PM 7m 10m ✓
9 PM 7m 8m ✓
10 PM 8m 5m ✓
Pirate's Lair on Tom Sawyer Island 0m off
Hour Pred Actual Diff
9 AM 5m 5m ✓
10 AM 5m 5m ✓
11 AM 5m 5m ✓
12 PM 5m 5m ✓
1 PM 5m 5m ✓
2 PM 5m 5m ✓
Mad Tea Party 3m off
Hour Pred Actual Diff
8 AM 5m 5m ✓
9 AM 5m 5m ✓
10 AM 5m 7m ✓
11 AM 6m 15m ✓
12 PM 8m 10m ✓
1 PM 7m 11m ✓
2 PM 7m 10m ✓
5 PM 9m 5m ✓
6 PM 10m 7m ✓
7 PM 9m 11m ✓
8 PM 8m 10m ✓
9 PM 7m 5m ✓
10 PM 6m 5m ✓
Based on 252,707 data points collected every 5 minutes. Weekend/Monday crowds tend to be heavier. Last updated: 02:38 PM PT.

Other Parks Today