Disneyland Paris Today
September 04, 2026 · Friday
Low Crowds Expected
Disneyland Paris expects low crowds on September 04, 2026, with an average predicted wait of 17 min minutes across 32 rides. The best time to arrive is 8 AM. Peak waits are predicted to reach 55 min minutes.
17 min
Avg Predicted Wait
55 min
Peak Predicted Wait
8 AM
Best Hour to Arrive
32
Rides Tracked
Today's Strategy
- Arrive by 8 AM for the shortest waits (avg 9 min).
- Waits drop around 4-5 PM as families head to dinner — great second window.
- Consider Lightning Lane for Peter Pan's Flight — predicted 55+ min wait.
⏱ Rope Drop Pick
Early Theme Park Entry
Big Thunder Mountain
16 min
vs 59 min peak
Save 43 min
Peter Pan's Flight
22 min
vs 63 min peak
Save 41 min
All Guests
Orbitron®
21 min
vs 58 min peak
Save 37 min
Buzz Lightyear Laser Blast
13 min
vs 46 min peak
Save 33 min
⏰ Peak Hours & Hotel Break
Peak Window
11 AM - 2 PM
Avg 41 min waits
Hotel Break
11 AM - 2 PM
Headliner waits average 41 min (11 AM-2 PM) vs 32 min park-wide. Skip the lines — hit the pool.
🎆 Event Windows
A Million Splashes of Colour · 2 PM
Rides with lower waits during this event:
Disneyland Railroad Main Street Station
40 → 26 min (-14)
Disney Tales of Magic · 10 PM
Rides with lower waits during this event:
Peter Pan's Flight
36 → 17 min (-19)
Autopia, presented by Avis
53 → 39 min (-14)
Reserved viewing area: Nighttime show · 10 PM
Rides with lower waits during this event:
Peter Pan's Flight
36 → 17 min (-19)
Autopia, presented by Avis
53 → 39 min (-14)
🍴 Dining Strategy
Eat lunch at 1 PM (headliners at 43 min), then ride at 10 AM (35 min) — save 44 min across top rides. Eat dinner at 4 PM (34 min), then ride at 7 PM (32 min) — save 27 min.
Lunch
Eat at
1 PM
43 min headliner avg
→
Then ride at
10 AM
35 min headliner avg
What this saves you:
Indiana Jones™ and the Temple of Peril
30 min
→
13 min
(-17)
Dumbo the Flying Elephant
39 min
→
23 min
(-16)
Peter Pan's Flight
63 min
→
52 min
(-11)
Total saved: 44 min
Dinner
Eat at
4 PM
34 min headliner avg
→
Then ride at
7 PM
32 min headliner avg
What this saves you:
Indiana Jones™ and the Temple of Peril
20 min
→
11 min
(-9)
Star Wars Hyperspace Mountain
29 min
→
20 min
(-9)
Big Thunder Mountain
52 min
→
43 min
(-9)
Total saved: 27 min
📈 Wait Time Escalation
How fast waits climb from park open. Headliners only.
Orbitron®
+37 min in 3h
Park Open
21
min
+1h
43
min
+2h
45
min
+3h
58
min
Buzz Lightyear Laser Blast
+33 min in 3h
Park Open
13
min
+1h
34
min
+2h
36
min
+3h
46
min
Star Wars Hyperspace Mountain
+26 min in 3h
Park Open
11
min
+1h
24
min
+2h
29
min
+3h
37
min
Big Thunder Mountain
+22 min in 3h
Park Open
37
min
+1h
52
min
+2h
55
min
+3h
59
min
Disneyland Paris — Predicted Crowd Level by Hour
Ride-by-Ride Predictions
Prediction Accuracy (So Far)
91%
Accurate
Our predictions were 91% accurate so far today at Disneyland Paris, with an average error of 3 minutes across 23 rides tracked.
A prediction is "accurate" when within 10 minutes of the actual average wait.
Daily Average by Ride 23 rides
| Ride | Predicted | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| Big Thunder Mountain | 55m | 55m | ✓ |
| Autopia, presented by Avis | 49m | 34m | 15m off |
| Disneyland Railroad Main Street Station | 40m | 46m | ✓ |
| Orbitron® | 39m | 42m | ✓ |
| Buzz Lightyear Laser Blast | 34m | 29m | ✓ |
| Dumbo the Flying Elephant | 27m | 24m | ✓ |
| Star Wars Hyperspace Mountain | 22m | 20m | ✓ |
| Les Voyages de Pinocchio | 21m | 19m | ✓ |
| Thunder Mesa Riverboat Landing | 18m | 20m | ✓ |
| Blanche-Neige et les Sept Nains® | 16m | 14m | ✓ |
| Indiana Jones™ and the Temple of Peril | 12m | 24m | 12m off |
| Pirates of the Caribbean | 11m | 16m | ✓ |
| Phantom Manor | 10m | 11m | ✓ |
| Casey Jr. – le Petit Train du Cirque | 9m | 12m | ✓ |
| Le Carrousel de Lancelot | 9m | 9m | ✓ |
| Star Tours: The Adventures Continue* | 7m | 6m | ✓ |
| Le Pays des Contes de Fées, presented by Vittel | 7m | 6m | ✓ |
| Mad Hatter's Tea Cups | 6m | 5m | ✓ |
| "it's a small world" | 6m | 9m | ✓ |
| Alice's Curious Labyrinth | 5m | 5m | ✓ |
| La Cabane des Robinson | 5m | 5m | ✓ |
| Main Street Vehicles | 5m | 5m | ✓ |
| Les Mystères du Nautilus | 5m | 5m | ✓ |
Biggest miss: Autopia, presented by Avis (predicted 49m, actual 34m).
Hourly Breakdown 9 hours
How accurate were predictions for each hour of the day, averaged across all rides.
| Hour | Accuracy | Avg Error | Rides |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 83% | 8m | 6 |
| 8 AM | 80% | 9m | 20 |
| 9 AM | 82% | 5m | 22 |
| 10 AM | 81% | 5m | 21 |
| 11 AM | 91% | 5m | 23 |
| 12 PM | 82% | 6m | 22 |
| 1 PM | 86% | 5m | 22 |
| 2 PM | 76% | 6m | 21 |
| 3 PM | 76% | 7m | 21 |
Per-Ride Hourly Detail expand each ride
Big Thunder Mountain 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 0m | 24m | 24m |
| 8 AM | 13m | 47m | 34m |
| 9 AM | 23m | 51m | 28m |
| 10 AM | 40m | 65m | 25m |
| 11 AM | 47m | 57m | ✓ |
| 12 PM | 56m | 64m | ✓ |
| 1 PM | 54m | 59m | ✓ |
| 2 PM | 51m | 64m | 13m |
| 3 PM | 55m | 55m | ✓ |
Autopia, presented by Avis 15m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 33m | 33m |
| 9 AM | 29m | 21m | ✓ |
| 10 AM | 33m | 36m | ✓ |
| 11 AM | 32m | 39m | ✓ |
| 12 PM | 36m | 41m | ✓ |
| 1 PM | 35m | 31m | ✓ |
| 2 PM | 33m | 33m | ✓ |
| 3 PM | 37m | 35m | ✓ |
Disneyland Railroad Main Street Station 6m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 11 AM | 18m | 47m | 29m |
| 12 PM | 26m | 53m | 27m |
| 1 PM | 26m | 38m | 12m |
| 2 PM | 19m | 45m | 26m |
| 3 PM | 15m | 45m | 30m |
Orbitron® 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 20m | 20m |
| 9 AM | 15m | 39m | 24m |
| 10 AM | 32m | 46m | 14m |
| 11 AM | 37m | 47m | ✓ |
| 12 PM | 41m | 44m | ✓ |
| 1 PM | 41m | 41m | ✓ |
| 2 PM | 36m | 45m | ✓ |
| 3 PM | 39m | 45m | ✓ |
Buzz Lightyear Laser Blast 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 5m | 12m | ✓ |
| 9 AM | 9m | 29m | 20m |
| 10 AM | 25m | 39m | 14m |
| 11 AM | 33m | 43m | ✓ |
| 1 PM | 38m | 37m | ✓ |
| 3 PM | 47m | 55m | ✓ |
Dumbo the Flying Elephant 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 5m | 8m | ✓ |
| 9 AM | 11m | 17m | ✓ |
| 10 AM | 27m | 25m | ✓ |
| 11 AM | 35m | 33m | ✓ |
| 12 PM | 40m | 27m | 13m |
| 1 PM | 41m | 35m | ✓ |
| 2 PM | 37m | 35m | ✓ |
| 3 PM | 31m | 35m | ✓ |
Star Wars Hyperspace Mountain 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 5m | 10m | ✓ |
| 9 AM | 8m | 20m | 12m |
| 10 AM | 20m | 22m | ✓ |
| 11 AM | 29m | 29m | ✓ |
| 12 PM | 41m | 28m | 13m |
| 1 PM | 39m | 21m | 18m |
| 2 PM | 36m | 19m | 17m |
| 3 PM | 34m | 20m | 14m |
Les Voyages de Pinocchio 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 10m | ✓ |
| 10 AM | 8m | 16m | ✓ |
| 11 AM | 14m | 19m | ✓ |
| 12 PM | 22m | 35m | 13m |
| 1 PM | 23m | 30m | ✓ |
| 2 PM | 21m | 25m | ✓ |
Thunder Mesa Riverboat Landing 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 20m | 20m |
| 9 AM | 20m | 20m | ✓ |
| 10 AM | 20m | 20m | ✓ |
| 11 AM | 20m | 20m | ✓ |
| 12 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 1 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 2 PM | 20m | 20m | ✓ |
| 3 PM | 20m | 20m | ✓ |
Blanche-Neige et les Sept Nains® 2m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 0m | 9m | ✓ |
| 10 AM | 7m | 15m | ✓ |
| 11 AM | 16m | 15m | ✓ |
| 12 PM | 19m | 17m | ✓ |
| 1 PM | 24m | 17m | ✓ |
| 2 PM | 21m | 17m | ✓ |
| 3 PM | 24m | 25m | ✓ |
Indiana Jones™ and the Temple of Peril 12m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 8m | ✓ |
| 10 AM | 10m | 22m | 12m |
| 11 AM | 20m | 34m | 14m |
| 12 PM | 27m | 33m | ✓ |
| 1 PM | 34m | 29m | ✓ |
| 2 PM | 35m | 27m | ✓ |
| 3 PM | 31m | 25m | ✓ |
Pirates of the Caribbean 5m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 6m | ✓ |
| 10 AM | 11m | 17m | ✓ |
| 11 AM | 17m | 22m | ✓ |
| 12 PM | 27m | 20m | ✓ |
| 1 PM | 29m | 24m | ✓ |
| 2 PM | 29m | 18m | 11m |
| 3 PM | 31m | 15m | 16m |
Phantom Manor 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 6m | 12m | ✓ |
| 12 PM | 13m | 16m | ✓ |
| 1 PM | 16m | 15m | ✓ |
| 2 PM | 16m | 17m | ✓ |
| 3 PM | 16m | 28m | 12m |
Casey Jr. – le Petit Train du Cirque 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 7m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 16m | 13m | ✓ |
| 12 PM | 29m | 20m | ✓ |
| 1 PM | 29m | 22m | ✓ |
| 2 PM | 30m | 18m | 12m |
| 3 PM | 26m | 10m | 16m |
Le Carrousel de Lancelot 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 11m | 8m | ✓ |
| 11 AM | 12m | 10m | ✓ |
| 12 PM | 15m | 10m | ✓ |
| 1 PM | 16m | 10m | ✓ |
| 2 PM | 12m | 10m | ✓ |
| 3 PM | 12m | 10m | ✓ |
Star Tours: The Adventures Continue* 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 8m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 8m | 7m | ✓ |
| 12 PM | 14m | 8m | ✓ |
| 1 PM | 16m | 5m | 11m |
| 2 PM | 11m | 6m | ✓ |
| 3 PM | 11m | 5m | ✓ |
Le Pays des Contes de Fées, presented by Vittel 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 6m | 8m | ✓ |
| 12 PM | 7m | 7m | ✓ |
| 1 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 9m | 5m | ✓ |
| 3 PM | 7m | 5m | ✓ |
Mad Hatter's Tea Cups 1m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 8m | 7m | ✓ |
| 12 PM | 12m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 13m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 11m | 5m | ✓ |
| 3 PM | 10m | 5m | ✓ |
"it's a small world" 3m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 6m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 8m | 13m | ✓ |
| 12 PM | 15m | 12m | ✓ |
| 1 PM | 17m | 11m | ✓ |
| 2 PM | 12m | 10m | ✓ |
| 3 PM | 12m | 5m | ✓ |
Alice's Curious Labyrinth 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 3 PM | 5m | 5m | ✓ |
La Cabane des Robinson 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 8 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 6m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 3 PM | 6m | 5m | ✓ |
Main Street Vehicles 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 7 AM | 0m | 5m | ✓ |
| 8 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 5m | 5m | ✓ |
Les Mystères du Nautilus 0m off
| Hour | Pred | Actual | Diff |
|---|---|---|---|
| 9 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 10 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 11 AM | 5m | 5m | ✓ |
| 12 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 1 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 2 PM | 5m | 5m | ✓ |
| 3 PM | 5m | 5m | ✓ |
Based on 501,753 data points collected every 5 minutes.
Last updated: 03:10 PM CET.