香港ディズニーランド混雑予想カレンダー 2027年7月
2027年7月の香港ディズニーランドで空いていると予想される日は、7月1日(木)、7月7日(水)、7月8日(木)(混雑度4/10)です。
混雑が予想される日は、7月17日(土)、7月24日(土)、7月31日(土)(混雑度7/10)です。
混雑度のある31日間の平均は5.3/10です(空いている日0日・普通28日・混雑3日)。5は各パークの通常の日にあたります。
7月の平均混雑度は、木曜日が4.6、土曜日が6.6です。
2027年7月の日別混雑予想
| 日付 | 混雑度 | イベント・祝日 |
|---|---|---|
| 7月1日(木)EN | 4 普通 | |
| 7月2日(金)EN | 5 普通 | |
| 7月3日(土)EN | 6 普通 | |
| 7月4日(日)EN | 5 普通 | |
| 7月5日(月)EN | 5 普通 | |
| 7月6日(火)EN | 5 普通 | |
| 7月7日(水)EN | 4 普通 | |
| 7月8日(木)EN | 4 普通 | |
| 7月9日(金)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み |
| 7月10日(土)EN | 6 普通 | 香港の学校の夏休み |
| 7月11日(日)EN | 6 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月12日(月)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月13日(火)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月14日(水)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月15日(木)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月16日(金)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月17日(土)EN | 7 混雑 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月18日(日)EN | 6 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月19日(月)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月20日(火)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月21日(水)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月22日(木)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月23日(金)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月24日(土)EN | 7 混雑 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月25日(日)EN | 6 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月26日(月)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月27日(火)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月28日(水)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月29日(木)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月30日(金)EN | 5 普通 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
| 7月31日(土)EN | 7 混雑 | 香港の学校の夏休み香港の夏休み |
混雑度は1〜10で、5はそのパークの通常の日です(パーク自身の過去90日間の平均待ち時間と比較)。過去の日は記録された待ち時間による実績(「実績」)、それ以降は予想です。日付をクリックすると、パーク別の詳細(英語)を表示します。
7月の曜日別・パーク別の平均混雑度
| 曜日/パーク | 平均混雑度 |
|---|---|
| 木曜日 (5) | 4.6 |
| 水曜日 (4) | 4.8 |
| 金曜日 (5) | 5.0 |
| 月曜日 (4) | 5.0 |
| 火曜日 (4) | 5.0 |
| 日曜日 (4) | 5.8 |
| 土曜日 (5) | 6.6 |
ほかの月
2026年11月2026年12月2027年1月2027年2月2027年3月2027年4月2027年5月2027年6月2027年7月2027年8月2027年9月2027年10月2027年11月2027年12月2028年1月
ほかの混雑データ
日本語版がないページは英語で表示されます。
よくある質問
2027年7月の香港ディズニーランドで空いている日は?
2027年7月の香港ディズニーランドで空いていると予想される日は、7月1日(木)、7月7日(水)、7月8日(木)(混雑度4/10)です。
2027年7月の香港ディズニーランドで混雑する日は?
混雑が予想される日は、7月17日(土)、7月24日(土)、7月31日(土)(混雑度7/10)です。
2027年7月の香港ディズニーランドは混みますか?
2027年7月の香港ディズニーランドの平均混雑度は5.3/10で、通常の日(5)とほぼ同じです。空いている日0日、普通28日、混雑3日です。この月の祝日・シーズン:香港の学校の夏休み、香港の夏休み。