上海迪士尼乐园客流日历:2026年10月
预测上海迪士尼乐园2026年10月剩余日子中人最少的为10月29日(周四)、10月30日(周五)、10月31日(周六)(客流指数 5/10)。
在有客流指数的 31 天中,平均为 4.6/10(人少 7 天、适中 20 天、人多 4 天),5分代表各乐园的平常日子。
10月的平均客流指数:星期五为 4.2,星期三为 5.5。
2026年10月每日客流
| 日期 | 客流 | 开放时间 | 活动和假期 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(周四) | 4 适中 实际 | 8:30–21:30 | 国庆黄金周 |
| 10月2日(周五) | 6 适中 实际 | 8:30–21:30 | 国庆黄金周 |
| 10月3日(周六) | 3 人少 实际 | 8:30–21:30 | 国庆黄金周 |
| 10月4日(周日) | 6 适中 实际 | 8:30–21:30 | 国庆黄金周 |
| 10月5日(周一) | 8 人多 实际 | 8:30–21:30 | 国庆黄金周 |
| 10月6日(周二) | 7 人多 实际 | 8:30–21:30 | 国庆黄金周 |
| 10月7日(周三) | 3 人少 实际 | 8:30–21:30 | 国庆黄金周 |
| 10月8日(周四) | 4 适中 实际 | 8:30–20:30 | |
| 10月9日(周五) | 3 人少 实际 | 8:30–20:30 | |
| 10月10日(周六) | 4 适中 实际 | 8:30–20:30 | |
| 10月11日(周日) | 4 适中 实际 | 8:30–20:30 | |
| 10月12日(周一) | 3 人少 实际 | 8:30–20:00 | |
| 10月13日(周二) | 6 适中 实际 | 8:30–20:30 | |
| 10月14日(周三) | 7 人多 实际 | 8:30–20:30 | |
| 10月15日(周四) | 4 适中 实际 | 8:30–20:30 | |
| 10月16日(周五) | 4 适中 实际 | 8:30–22:00 | |
| 10月17日(周六) | 6 适中 实际 | 8:30–22:00 | |
| 10月18日(周日) | 4 适中 实际 | 8:30–22:00 | |
| 10月19日(周一) | 4 适中 实际 | 8:30–21:30 | |
| 10月20日(周二) | 3 人少 实际 | 8:30–21:30 | |
| 10月21日(周三) | 5 适中 实际 | 8:30–21:30 | |
| 10月22日(周四) | 4 适中 实际 | 8:30–21:30 | |
| 10月23日(周五) | 3 人少 实际 | 8:30–22:00 | |
| 10月24日(周六) | 3 人少 实际 | 8:30–22:00 | |
| 10月25日(周日) | 4 适中 实际 | 8:30–22:00 | |
| 10月26日(周一) | 5 适中 实际 | 8:30–21:30 | |
| 10月27日(周二) | 5 适中 实际 | 8:30–21:30 | |
| 10月28日(周三) | 7 人多 实际 | 8:30–21:30 | |
| 10月29日(周四)今天 | 5 适中 | 8:30–22:00 | |
| 10月30日(周五) | 5 适中 | 8:30–22:00 | |
| 10月31日(周六) | 5 适中 | 8:30–22:00 | 万圣节 |
客流指数为1到10分,5分代表该乐园的平常日子(以乐园自身过去90天的平均排队时间为基准)。已过去的日子显示根据已记录排队时间计算的指数(“实际”),之后的日子为预测。开放时间为截至10月31日已公布的时间。点击日期可查看各乐园详情(英文)。
10月每周各天及各乐园的平均客流
| 星期/乐园 | 平均客流指数 |
|---|---|
| 星期五 (5) | 4.2 |
| 星期六 (5) | 4.2 |
| 星期四 (5) | 4.2 |
| 星期日 (4) | 4.5 |
| 星期一 (4) | 5.0 |
| 星期二 (4) | 5.2 |
| 星期三 (4) | 5.5 |
2026年10月暂停开放的项目
- Explorer Canoes 本月暂停日期:10月29日至10月31日
资料来自度假区官方时间表。 上海迪士尼乐园所有暂停开放项目
其他月份
更多客流数据
暂无中文版的页面将以英文显示。
常见问题
2026年10月上海迪士尼乐园哪些日子人最少?
预测上海迪士尼乐园2026年10月剩余日子中人最少的为10月29日(周四)、10月30日(周五)、10月31日(周六)(客流指数 5/10)。
2026年10月去上海迪士尼乐园人多吗?
上海迪士尼乐园2026年10月的平均客流指数为 4.6/10,与平常日子(5)相近:人少 7 天、适中 20 天、人多 4 天。本月的假期和旺季:国庆黄金周、万圣节。
2026年10月上海迪士尼乐园的开放时间是?
开放时间已公布至10月31日。每天最早开园和最晚闭园时间见上表,各乐园的时间见各日期页面。